sports_score2026年6月13日 函館 12R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳以上 1勝クラス
- [指定] 定量
- コース 1700m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 16:30
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:稍重
- 荒れ指数 69
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 10 | 2→ | 6.0 | 2.1-2.7→ | ペトリコール | 斎藤新 | ◎68.48 | 65.83 | 80.90 | 79.35 | 57.15 | 60.80 | 21.68 | 68 |
| 8 | 6 | 7 | 5→ | 7.7 | 2.1-2.7→ | ホウオウバローロ | 小林美駒 | ○60.43 | 56.18 | 60.49 | 72.21 | 56.10 | 60.80 | 19.29 | 69 |
| 10 | 1 | 1 | 7→ | 7.9 | 1.8-2.2→ | レイサンソク | 佐々木大輔 | ▲59.87 | 49.20 | 59.92 | 70.86 | 52.60 | 60.80 | 20.11 | 69 |
| 2 | 2 | 2 | 6→ | 7.8 | 2.8-3.6→ | ポンピエ | 鮫島克駿 | 56.16 | 49.25 | 56.21 | 68.62 | 52.00 | 60.80 | 20.58 | 50 |
| 3 | 5 | 5 | 4→ | 6.4 | 2.0-2.5→ | ロードアルディート | 浜中俊 | 51.37 | 56.89 | 52.30 | 67.64 | 60.75 | 60.80 | 17.79 | 31 |
| 6 | 8 | 12 | 8→ | 15.4 | 3.4-4.4→ | シュヴァルノワール | 横山和生 | 50.02 | 47.03 | 52.54 | 75.61 | 57.95 | 60.80 | 16.44 | 29 |
| 12 | 5 | 6 | 3→ | 6.2 | 2.4-3.0→ | ロミオ | 舟山瑠泉 | 49.00 | 45.05 | 47.12 | 76.29 | 60.75 | 60.80 | 16.40 | 31 |
| 7 | 8 | 11 | 1→ | 4.4 | 2.0-2.5→ | メイショウソラリス | 松本大輝 | 47.13 | 17.12 | 43.10 | 63.82 | 57.95 | 60.80 | 21.11 | 31 |
| 11 | 4 | 4 | 10→ | 38.6 | 7.3-9.5→ | スマートブル | 横山琉人 | 40.47 | 23.45 | 61.01 | 74.50 | 61.35 | 60.80 | 5.26 | 23 |
| 1 | 7 | 9 | 9→ | 29.4 | 5.4-7.0→ | ハヤブサオヒメサマ | 吉田隼人 | 40.15 | 37.52 | 34.36 | 61.78 | 58.55 | 59.00 | 12.11 | 31 |
| 4 | 6 | 8 | 11→ | 55.4 | 8.6-11.1→ | ディースプレマシー | 富田暁 | 36.11 | 45.17 | 48.03 | 64.06 | 56.10 | 59.00 | 3.31 | 20 |
| 5 | 3 | 3 | 12→ | 61.3 | 9.0-11.7→ | ブリスフル | 河原田菜々 | 31.21 | 40.15 | 40.77 | 56.77 | 56.10 | 41.00 | 3.31 | 17 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ1頭・先行4頭・差し5頭・追込2頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 2 ポンピエ |
| 先行 | 6 ロミオ 10 ペトリコール 11 メイショウソラリス 12 シュヴァルノワール |
| 差し | 1 レイサンソク 4 スマートブル 5 ロードアルディート 7 ホウオウバローロ 9 ハヤブサオヒメサマ |
| 追込 | 3 ブリスフル 8 ディースプレマシー |