sports_score2026年2月28日 阪神 6R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 4歳以上 1勝クラス
  • [指定] 定量
  • コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 12:50
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 32
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド 3点 軸 8番 3点
EV ++3.0% Confidence 68
ワイド 8 相手 7,4,10
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
4 6 8 2→ 3.4 - ハイクオリティ 荻野極 59.64
58.32 46.00 74.13 55.34 70.00 25.14 50
1 1 1 2→ 3.4 - サイモンシュバリエ 吉村誠之助 57.70
55.70 69.64 72.50 53.40 44.00 18.67 50
2 4 5 1→ 2.7 - レヴァンテシチー 団野大成 57.30
62.88 51.70 71.64 56.21 68.00 20.15 50
8 5 7 5→ 13.8 - レーンアジリティ 高倉稜 49.32
49.24 39.84 55.55 54.54 76.00 16.77 50
6 4 4 4→ 11.6 - ステイクオール 岩田望来 49.13
30.79 46.07 81.74 54.92 68.40 13.60 50
12 7 10 5→ 13.8 - サンライズシア 高杉吏麒 47.73
40.80 60.80 74.62 56.19 41.50 9.68 50
9 6 9 11→ 134.6 - ヴェストラン 藤懸貴志 41.42
47.40 55.25 63.76 43.20 58.50 2.83 50
5 2 2 8→ 71.5 - エポカリーナ 永島まなみ 39.16
44.82 42.93 55.56 52.97 24.50 8.21 50
11 8 13 7→ 37.4 - レーヌマロン 西村淳也 38.24
34.26 42.72 75.19 55.26 41.89 3.29 50
13 3 3 13→ 217.6 - ワンダービジブル 川又賢治 37.04
58.36 46.26 55.96 39.50 41.50 1.53 50
3 5 6 9→ 98.6 - ヤングアメリカンズ 城戸義政 36.62
22.13 53.19 53.08 57.92 54.77 1.53 50
10 8 12 12→ 140.0 - メイショウハリソン 田山旺佑 33.03
17.47 30.96 71.97 46.70 58.50 1.53 50
7 7 11 10→ 118.6 - クレスコドルフィン 中井裕二 32.49
22.53 33.64 58.10 46.70 58.50 1.53 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0109202601030620260228/17
timeline展開予想

やや速めの流れ。逃げ1頭・先行3頭・差し4頭・追込5頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。

脚質
逃げ 1 サイモンシュバリエ
先行 3 ワンダービジブル 8 ハイクオリティ 10 サンライズシア
差し 4 ステイクオール 9 ヴェストラン 11 クレスコドルフィン 12 メイショウハリソン
追込 2 エポカリーナ 5 レヴァンテシチー 6 ヤングアメリカンズ 7 レーンアジリティ 13 レーヌマロン