sports_score2026年6月14日 阪神 7R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳以上 1勝クラス
- (混合)(特指) 定量
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 13:25
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 49
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 1→ | 2.8 | 1.3-1.8→ | ピカキウイ | 西村淳也 | ◎72.80 | 75.66 | 67.39 | 79.35 | 57.95 | 61.16 | 23.77 | 60 |
| 4 | 6 | 7 | 2→ | 2.9 | 1.2-1.5→ | ダノンテムズ | D.レーン | ○69.49 | 74.67 | 75.88 | 80.22 | 56.10 | 60.80 | 27.39 | 68 |
| 1 | 7 | 9 | 3→ | 5.7 | 1.5-2.3→ | ナリタエスペランサ | C.ルメール | ▲58.27 | 44.06 | 60.84 | 77.89 | 54.45 | 59.00 | 17.04 | 31 |
| 8 | 3 | 3 | 6→ | 12.2 | 2.2-3.4→ | メイショウハンター | 松山弘平 | 55.00 | 63.16 | 62.88 | 79.64 | 57.15 | 59.00 | 13.24 | 69 |
| 10 | 7 | 8 | 5→ | 9.4 | 1.9-2.9→ | ロングホリデー | 武豊 | 50.02 | 56.93 | 61.62 | 76.63 | 54.45 | 60.80 | 12.15 | 50 |
| 2 | 6 | 6 | 4→ | 9.0 | 2.6-4.2→ | サイン | 岩田望来 | 45.09 | 46.18 | 30.22 | 77.24 | 56.10 | 60.80 | 20.42 | 31 |
| 11 | 4 | 4 | 10→ | 73.3 | 2.8-4.4→ | ノリノリソックス | 川端海翼 | 43.72 | 52.81 | 39.14 | 57.86 | 56.55 | 41.00 | 9.49 | 23 |
| 5 | 1 | 1 | 7→ | 32.4 | 4.2-7.0→ | ウィテカービート | 古川吉洋 | 39.18 | 64.82 | 44.42 | 61.79 | 58.55 | 42.80 | 9.75 | 31 |
| 7 | 8 | 10 | 8→ | 54.7 | 7.2-12.1→ | レーヌマロン | 高杉吏麒 | 33.57 | 26.01 | 48.15 | 70.84 | 55.05 | 59.00 | 3.31 | 31 |
| 6 | 8 | 11 | 9→ | 71.8 | 9.9-16.6→ | アンビアンス | 吉村誠之助 | 30.62 | 34.18 | 35.76 | 67.75 | 55.05 | 60.80 | 3.31 | 26 |
| 9 | 5 | 5 | 11→ | 134.0 | 12.2-20.6→ | キタノファーンヒル | 田山旺佑 | 27.30 | 33.03 | 31.90 | 68.38 | 56.10 | 41.00 | 3.31 | 20 |
timeline展開予想
ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し4頭・追込4頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 2 ピカキウイ 4 ノリノリソックス 9 ナリタエスペランサ |
| 差し | 6 サイン 7 ダノンテムズ 8 ロングホリデー 11 アンビアンス |
| 追込 | 1 ウィテカービート 3 メイショウハンター 5 キタノファーンヒル 10 レーヌマロン |