sports_score2026年2月28日 阪神 12R
infoレース概要
description基本情報
- 4歳以上 2勝クラス
- (混合)[指定] 定量
- コース 1400m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 16:10
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 45
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点/信頼82/gap=3.3/pop=2) [pace=H front=4]
4点
EV ++82.0%
三連複
軸 6,17 / 相手 4,9,14,11
外れ
払戻 0円
-400円
穴(3点) [pace=H front=4]
3点
EV 0%
三連複
軸 6 / 相手 14,12,8
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 700円 =
-700円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 1🔥 | 2.8 | - | ブルクトーア | 西村淳也 | ◎62.42 | 68.04 | 85.50 | 79.75 | 68.70 | 60.00 | 26.84 | - |
| 7 | 8 | 17 | 1🔥 | 2.8 | - | ダノンキラウェア | 藤岡佑介 | ○59.74 | 59.35 | 82.00 | 77.14 | 52.85 | 70.00 | 26.70 | - |
| 2 | 2 | 4 | 4🔥 | 10.4 | - | ヨウシタンレイ | 岩田望来 | ▲56.46 | 40.90 | 77.73 | 82.47 | 67.20 | 52.00 | 19.72 | - |
| 3 | 5 | 9 | 6🔥 | 13.0 | - | リアライズ | 坂井瑠星 | 53.54 | 55.35 | 42.36 | 81.79 | 69.80 | 57.00 | 19.08 | - |
| 17 | 7 | 14 | 7🔥 | 19.5 | - | ビップジーニー | 荻野極 | 52.05 | 40.55 | 55.85 | 78.50 | 57.50 | 62.32 | 15.78 | - |
| 4 | 6 | 11 | 3❄️ | 8.2 | - | タイキヴァンクール | 団野大成 | 49.78 | 50.92 | 35.09 | 76.93 | 65.90 | 57.00 | 13.02 | - |
| 12 | 6 | 12 | 5🔥 | 12.6 | - | エクストラバック | 幸英明 | 49.66 | 59.37 | 34.83 | 68.52 | 58.40 | 62.00 | 17.71 | - |
| 10 | 4 | 8 | 13🔥 | 90.6 | - | ゴルトリッチ | 田山旺佑 | 48.37 | 38.93 | 30.94 | 76.80 | 75.35 | 57.00 | 6.40 | - |
| 9 | 1 | 1 | 10🔥 | 47.7 | - | サダメ | 永島まなみ | 47.38 | 45.00 | 41.93 | 63.30 | 66.30 | 57.00 | 7.31 | - |
| 16 | 8 | 18 | 11❄️ | 66.4 | - | ウィップスティッチ | 高杉吏麒 | 46.68 | 46.95 | 30.87 | 77.93 | 62.60 | 57.00 | 1.53 | - |
| 5 | 3 | 5 | 8❄️ | 31.0 | - | キャッスルレイク | 田口貫太 | 46.03 | 32.17 | 33.68 | 77.02 | 66.30 | 53.93 | 4.49 | - |
| 8 | 2 | 3 | 18❄️ | 504.6 | - | スカプラリオ | 大久保友雅 | 45.86 | 34.00 | 29.68 | 58.77 | 86.10 | 57.00 | 1.53 | - |
| 14 | 7 | 15 | 12❄️ | 81.4 | - | スマートルシーダ | 吉村誠之助 | 43.80 | 29.28 | 32.69 | 77.48 | 53.75 | 57.00 | 1.53 | - |
| 18 | 4 | 7 | 14🔥 | 199.5 | - | レディメローラ | 浜中俊 | 42.70 | 40.77 | 31.10 | 68.41 | 45.50 | 57.00 | 5.49 | - |
| 6 | 8 | 16 | 9❄️ | 42.0 | - | スイミーユニバンス | 池添謙一 | 42.57 | 55.15 | 33.51 | 77.25 | 40.70 | 43.00 | 2.55 | - |
| 15 | 5 | 10 | 16❄️ | 323.9 | - | ユキノエミリオ | 長岡禎仁 | 41.99 | 27.43 | 45.24 | 63.30 | 44.60 | 57.00 | 1.53 | - |
| 13 | 1 | 2 | 15↘ | 225.7 | - | イスラコラソン | 中井裕二 | 41.65 | 41.68 | 24.45 | 66.37 | 49.80 | 57.00 | 2.25 | - |
| 11 | 7 | 13 | 17❄️ | 402.2 | - | プチプラージュ | 国分優作 | 36.66 | 30.58 | 29.10 | 62.74 | 38.60 | 42.04 | 1.53 | - |
timeline展開予想
ハイペース想定 (Pfinal=62.42)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 9 リアライズ |
| 先行 | 2 イスラコラソン 6 ブルクトーア 11 タイキヴァンクール |
| 差し | 3 スカプラリオ 4 ヨウシタンレイ 5 キャッスルレイク 7 レディメローラ 12 エクストラバック 13 プチプラージュ 14 ビップジーニー 15 スマートルシーダ 17 ダノンキラウェア 18 ウィップスティッチ |
| 追込 | 1 サダメ 8 ゴルトリッチ 10 ユキノエミリオ 16 スイミーユニバンス |