sports_score2026年3月1日 中山 2R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 未勝利
  • [指定] 馬齢
  • コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 10:35
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:稍重
  • 荒れ指数 33
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複 10点 堅ヒモ 11, 5 + 穴ヒモ 12, 7, 16 10点
EV ++24.3% Confidence 43
三連複 10 相手 11,5,12,7,16
的中 払戻 1,110円 +110円
荒ワイド 3点 軸 10番 3点
EV ++3.0% Confidence 43
ワイド 10 相手 12,16,7
的中 払戻 470円 +170円
合計: 払戻 1,580円 − 投資 1,300円 = +280円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
3 5 10 2→ 3.5 - ゴーフォアブローク 田辺裕信 66.66
46.49 74.64 65.96 59.05 76.00 27.77 50
5 6 11 3→ 7.5 - エコロストーム 三浦皇成 59.29
70.43 54.35 73.30 53.44 58.00 21.96 50
1 3 5 1→ 2.3 - アトラステソーロ 菅原明良 59.13
64.05 43.00 66.47 52.84 58.89 27.20 50
13 6 12 7→ 19.7 - ケイジ 大野拓弥 48.33
57.80 45.25 61.67 56.79 58.50 13.29 50
2 8 16 5→ 12.2 - シンエンドーツダ 木幡巧也 47.02
43.29 40.71 61.99 54.01 41.50 16.83 50
10 4 7 6→ 16.7 - スーパーハイウェイ 佐々木大輔 45.29
66.97 39.64 72.76 51.55 56.00 8.51 50
7 3 6 4→ 8.8 - ウインドオブヘヴン 横山武史 44.66
48.55 29.50 75.17 50.29 60.00 12.57 50
11 2 4 8→ 41.3 - クアッドフォルツァ 佐藤翔馬 41.16
43.70 42.10 57.86 55.34 41.50 9.00 50
16 8 15 10→ 64.4 - ガクエンテンゴク 野中悠太郎 40.32
58.37 58.82 51.76 57.47 41.50 1.53 50
12 7 14 9→ 55.3 - ブルースパーダ 原優介 36.02
50.17 35.11 64.33 55.34 24.50 4.09 50
4 5 9 13→ 112.1 - トーケンジンロック 長浜鴻緒 35.14
54.86 30.76 59.26 45.45 58.50 1.53 50
8 1 2 15→ 166.8 - コパノミラノ 柴田大知 34.99
59.00 34.74 59.04 43.00 41.50 1.53 50
14 2 3 11→ 82.5 - キリスパークル 石橋脩 34.57
60.68 29.92 60.18 50.64 41.50 1.53 50
15 7 13 16→ 172.9 - イヌボウノヒカリ 江田照男 34.13
59.20 26.56 56.04 45.50 57.34 1.53 50
9 1 1 12→ 108.0 - アイアムアッパレ 柴田善臣 32.80
34.13 35.34 60.33 43.00 41.50 1.53 50
6 4 8 14→ 143.3 - チェストー 谷原柚希 31.65
43.16 32.27 47.78 45.45 41.98 1.53 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0106202602020220260301/BF
timeline展開予想

ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し10頭・追込3頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。

脚質
逃げ -
先行 5 アトラステソーロ 6 ウインドオブヘヴン 7 スーパーハイウェイ
差し 1 アイアムアッパレ 3 キリスパークル 4 クアッドフォルツァ 9 トーケンジンロック 10 ゴーフォアブローク 11 エコロストーム 13 イヌボウノヒカリ 14 ブルースパーダ 15 ガクエンテンゴク 16 シンエンドーツダ
追込 2 コパノミラノ 8 チェストー 12 ケイジ