sports_score2026年6月20日 阪神 10R
infoレース概要
description基本情報
- ストークステークス
- 3歳以上 3勝クラス (混合)[指定] ハンデ
- コース 2200m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:55
- 天候 雨
- 馬場状態 芝:重
- 荒れ指数 74
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 9 | 4→ | 8.5 | 2.9-3.9→ | サークルオブジョイ | 亀田温心 | ◎59.32 | 48.67 | 59.80 | 61.74 | 55.50 | 41.00 | 19.68 | 85 |
| 7 | 8 | 18 | 3→ | 7.3 | 2.0-2.5→ | ファームツエンティ | 酒井学 | ○58.84 | 71.00 | 65.94 | 66.95 | 55.05 | 60.80 | 22.28 | 30 |
| 14 | 6 | 12 | 1→ | 4.3 | 1.7-2.0→ | カエルム | M.デムーロ | ▲55.90 | 69.05 | 61.14 | 54.70 | 56.10 | 60.80 | 25.10 | 15 |
| 9 | 7 | 15 | 6→ | 11.1 | 2.6-3.4→ | アロンディ | 西村淳也 | 50.94 | 52.66 | 60.23 | 72.13 | 54.45 | 60.80 | 11.08 | 50 |
| 1 | 3 | 6 | 2→ | 6.5 | 2.4-3.1→ | サクソンジェンヌ | 坂井瑠星 | 50.28 | 61.66 | 39.25 | 73.56 | 55.75 | 60.80 | 22.27 | 15 |
| 4 | 1 | 2 | 9→ | 21.8 | 5.8-7.9→ | サダムオプシス | 幸英明 | 50.27 | 51.80 | 35.97 | 70.65 | 57.50 | 60.80 | 13.90 | 70 |
| 13 | 2 | 3 | 11→ | 24.4 | 5.6-7.7→ | シュバルツマサムネ | 小崎綾也 | 49.32 | 51.72 | 41.07 | 62.28 | 56.90 | 59.00 | 12.63 | 70 |
| 10 | 5 | 10 | 8→ | 15.9 | 4.8-6.6→ | サトノクローク | 田口貫太 | 48.70 | 55.87 | 47.81 | 71.10 | 55.50 | 60.80 | 15.55 | 30 |
| 18 | 4 | 8 | 10→ | 22.8 | 5.5-7.5→ | ナムラフッカー | 高倉稜 | 44.75 | 46.27 | 44.23 | 54.57 | 57.15 | 60.80 | 15.19 | 30 |
| 17 | 1 | 1 | 18→ | 80.4 | 19.4-26.8→ | シャルクハフト消 | 富田暁 | 43.80 | 30.18 | 67.45 | 65.07 | 57.50 | 59.00 | 10.45 | 15 |
| 11 | 8 | 16 | 7→ | 14.0 | 3.8-5.2→ | キーパフォーマー | 吉村誠之助 | 42.50 | 50.55 | 42.51 | 70.99 | 55.05 | 60.80 | 9.59 | 30 |
| 3 | 7 | 14 | 5→ | 10.7 | 3.1-4.1→ | ウインデイジー | 松若風馬 | 40.53 | 49.98 | 45.74 | 70.50 | 54.45 | 41.00 | 11.32 | 15 |
| 15 | 2 | 4 | 13→ | 33.8 | 8.3-11.5→ | メイショウソウタ | 菱田裕二 | 38.43 | 43.13 | 42.40 | 64.04 | 56.90 | 42.80 | 11.15 | 15 |
| 8 | 3 | 5 | 12→ | 32.0 | 6.8-9.3→ | ピンキープロミス | 国分優作 | 36.94 | 49.13 | 35.82 | 62.36 | 57.15 | 42.80 | 10.22 | 17 |
| 16 | 7 | 13 | 16→ | 47.7 | 10.6-14.7→ | インジケーター消 | 田山旺佑 | 35.46 | 30.18 | 37.65 | 71.86 | 54.45 | 42.80 | 9.26 | 15 |
| 12 | 4 | 7 | 17→ | 63.5 | 11.1-15.4→ | ドットクルー | 高杉吏麒 | 34.38 | 44.80 | 27.81 | 70.69 | 57.15 | 41.00 | 9.07 | 15 |
| 2 | 6 | 11 | 15→ | 35.8 | 7.1-9.7→ | アスターブジエ | 角田大和 | 32.90 | 42.98 | 40.37 | 57.32 | 56.10 | 60.80 | 3.57 | 15 |
| 5 | 8 | 17 | 14→ | 34.2 | 7.4-10.2→ | タイセイフェリーク | 藤懸貴志 | 30.67 | 49.66 | 29.25 | 56.01 | 55.05 | 56.30 | 3.86 | 15 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ2頭・先行3頭・差し7頭・追込6頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 6 サクソンジェンヌ 13 インジケーター |
| 先行 | 3 シュバルツマサムネ 4 メイショウソウタ 9 サークルオブジョイ |
| 差し | 1 シャルクハフト 2 サダムオプシス 10 サトノクローク 12 カエルム 14 ウインデイジー 15 アロンディ 16 キーパフォーマー |
| 追込 | 5 ピンキープロミス 7 ドットクルー 8 ナムラフッカー 11 アスターブジエ 17 タイセイフェリーク 18 ファームツエンティ |