sports_score2026年6月21日 函館 9R
infoレース概要
description基本情報
- 遊楽部特別
- 3歳以上 1勝クラス 牝(特指) 定量
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:10
- 天候 小雨
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 63
confirmation_number買い目提案・結果
穴BOX(10点/rank3-7=10,12,7,6,3/chaos=63 hit=3.7% pace=H front=5 chaos=63 ConfD(29))
10点
EV ++3.7%
Confidence 29
三連複
フォーメーション BOX:10,12,7,6,3
外れ
払戻 0円
-1,000円
合計:
払戻 0円 − 投資 1,000円 =
-1,000円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 2→ | 4.4 | 1.5-2.0→ | レダアトミカ | 舟山瑠泉 | ◎67.30 | 75.10 | 74.15 | 78.26 | 57.15 | 58.46 | 25.41 | 68 |
| 8 | 2 | 2 | 1→ | 3.9 | 1.5-1.9→ | タイムレスキス | 武豊 | ○63.25 | 46.54 | 48.11 | 79.78 | 57.95 | 60.80 | 20.76 | 60 |
| 11 | 7 | 10 | 3→ | 6.0 | 1.8-2.4→ | ソングオブザバード | 横山武史 | ▲60.04 | 63.21 | 75.53 | 80.59 | 55.05 | 42.80 | 19.18 | 63 |
| 7 | 8 | 12 | 8→ | 17.1 | 3.7-5.4→ | エイカイコバチ | 佐々木大輔 | 58.10 | 57.78 | 60.03 | 78.81 | 54.45 | 60.80 | 15.19 | 29 |
| 1 | 6 | 7 | 4→ | 6.5 | 2.0-2.7→ | アストリル | 丹内祐次 | 57.85 | 61.30 | 69.78 | 79.68 | 56.10 | 60.80 | 22.94 | 31 |
| 2 | 5 | 6 | 4→ | 6.5 | 1.9-2.7→ | クリスレジーナ | 斎藤新 | 56.41 | 68.87 | 68.25 | 78.77 | 56.10 | 56.30 | 17.13 | 50 |
| 5 | 3 | 3 | 6→ | 11.4 | 3.1-4.5→ | アルディスティーノ | 横山琉人 | 52.51 | 42.99 | 43.99 | 64.31 | 56.55 | 53.33 | 17.30 | 31 |
| 4 | 5 | 5 | 7→ | 15.2 | 2.9-4.2→ | メリザンド | 杉原誠人 | 50.78 | 62.18 | 52.50 | 63.98 | 55.50 | 60.80 | 9.06 | 31 |
| 6 | 6 | 8 | 11→ | 104.6 | 17.6-25.9→ | リリーズブルーム | 原田和真 | 41.81 | 39.02 | 53.98 | 57.05 | 52.00 | 59.00 | 3.31 | 20 |
| 9 | 1 | 1 | 9→ | 22.4 | 6.0-8.8→ | ドマーネ | 国分恭介 | 37.50 | 44.73 | 48.98 | 59.66 | 55.05 | 42.80 | 9.35 | 31 |
| 3 | 7 | 9 | 10→ | 43.1 | 5.8-8.6→ | モルビド | 小沢大仁 | 32.69 | 30.63 | 47.84 | 72.07 | 51.55 | 57.65 | 3.31 | 23 |
| 10 | 8 | 11 | 12→ | 114.0 | 14.6-21.6→ | ルージュカエラ | 吉田隼人 | 31.56 | 26.08 | 44.25 | 64.45 | 50.95 | 59.00 | 5.86 | 17 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ0頭・先行5頭・差し6頭・追込1頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 2 タイムレスキス 3 アルディスティーノ 5 メリザンド 8 リリーズブルーム 12 エイカイコバチ |
| 差し | 1 ドマーネ 4 レダアトミカ 6 クリスレジーナ 7 アストリル 10 ソングオブザバード 11 ルージュカエラ |
| 追込 | 9 モルビド |