sports_score2026年3月1日 中山 5R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1600m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:25
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 49
confirmation_number買い目提案・結果
堅(3点/信頼72/gap=4.7/pop=3) [pace=H front=4]
3点
EV ++72.0%
三連複
軸 11,13 / 相手 5,14,2
外れ
払戻 0円
-300円
穴(3点) [pace=H front=4]
3点
EV 0%
三連複
軸 11 / 相手 14,2,7
的中
払戻 840円
+540円
合計:
払戻 840円 − 投資 600円 =
+240円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 11 | 2🔥 | 3.0 | - | アイアンパイク | 横山典弘 | ◎61.32 | 68.43 | 90.78 | 67.73 | 58.25 | 70.00 | 26.39 | - |
| 7 | 7 | 13 | 3🔥 | 7.7 | - | ウィズアツインクル | 木幡巧也 | ○55.66 | 64.58 | 72.00 | 73.66 | 60.50 | 50.00 | 21.87 | - |
| 10 | 3 | 5 | 4↗ | 8.7 | - | プリティウーマン | 荻野極 | ▲50.97 | 52.46 | 47.00 | 78.50 | 52.25 | 60.00 | 17.09 | - |
| 3 | 7 | 14 | 5🔥 | 10.2 | - | ナハトナナレオン | 佐々木大輔 | 50.27 | 57.38 | 53.50 | 77.82 | 46.20 | 50.00 | 19.38 | - |
| 1 | 1 | 2 | 1🔥 | 2.3 | - | サザンテイオー | 長浜鴻緒 | 47.78 | 58.00 | 41.93 | 66.82 | 55.95 | 38.00 | 27.20 | - |
| 16 | 4 | 7 | 7🔥 | 46.2 | - | ガヤーズベース | 幸英明 | 47.58 | 51.97 | 47.00 | 68.52 | 53.45 | 56.00 | 7.58 | - |
| 6 | 4 | 8 | 6❄️ | 18.5 | - | ビップジョワ | 丸田恭介 | 47.38 | 63.54 | 51.00 | 61.38 | 46.30 | 57.00 | 7.80 | - |
| 11 | 3 | 6 | 8🔥 | 48.1 | - | スーパーチャイルド | 柴田善臣 | 45.62 | 37.59 | 50.27 | 67.39 | 59.40 | 43.00 | 8.98 | - |
| 13 | 5 | 9 | 14↗ | 173.0 | - | アテナガール | 江田照男 | 45.45 | 52.03 | 47.00 | 64.66 | 45.10 | 57.00 | 4.56 | - |
| 12 | 1 | 1 | 9❄️ | 80.8 | - | アンニャンクッキー | 原優介 | 45.42 | 52.46 | 47.00 | 73.55 | 52.75 | 43.00 | 1.53 | - |
| 9 | 6 | 12 | 12❄️ | 123.4 | - | テンムス | 岩田康誠 | 44.50 | 52.03 | 47.00 | 74.12 | 46.30 | 43.00 | 1.53 | - |
| 5 | 2 | 4 | 10🔥 | 81.9 | - | ルモンテ | 原田和真 | 44.27 | 51.76 | 47.00 | 65.12 | 46.80 | 43.00 | 8.68 | - |
| 14 | 8 | 16 | 16❄️ | 307.2 | - | リッチフィールド | 木幡育也 | 42.87 | 53.73 | 50.20 | 59.45 | 45.80 | 43.00 | 1.53 | - |
| 15 | 5 | 10 | 15❄️ | 306.9 | - | ヴァイツェン | 遠藤汰月 | 42.82 | 52.76 | 47.00 | 63.64 | 45.10 | 43.00 | 1.53 | - |
| 8 | 8 | 15 | 13❄️ | 149.9 | - | リバーブレーション | 上里直汰 | 42.37 | 63.72 | 49.20 | 64.44 | 45.80 | 29.00 | 1.53 | - |
| 4 | 2 | 3 | 11❄️ | 92.3 | - | リーデレクオーレ | 柴田大知 | 41.17 | 34.93 | 45.67 | 64.21 | 46.80 | 43.00 | 1.53 | - |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=61.05)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 3 リーデレクオーレ |
| 先行 | 6 スーパーチャイルド 11 アイアンパイク 12 テンムス |
| 差し | 1 アンニャンクッキー 2 サザンテイオー 5 プリティウーマン 8 ビップジョワ 13 ウィズアツインクル 14 ナハトナナレオン 15 リバーブレーション |
| 追込 | 4 ルモンテ 7 ガヤーズベース 9 アテナガール 10 ヴァイツェン 16 リッチフィールド |