sports_score2026年6月21日 東京 12R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳以上 1勝クラス
- (混合)[指定] 定量
- コース 1400m ダート・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 16:30
- 天候 曇
- 馬場状態 ダート:重
- 荒れ指数 51
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 10 | 1→ | 2.4 | 1.5-1.8→ | スタームーンナイト | F.ゴンサルベス | ◎73.26 | 70.89 | 72.47 | 62.61 | 54.15 | - | 26.02 | 68 |
| 1 | 8 | 15 | 2→ | 6.8 | 1.9-2.5→ | タイキブリッツェン | 三浦皇成 | ○64.19 | 56.31 | 52.29 | 70.47 | 51.90 | 60.80 | 21.33 | 60 |
| 6 | 3 | 5 | 4→ | 7.4 | 2.3-3.1→ | カンレイスター | 荻野極 | ▲60.68 | 72.41 | 51.52 | 76.43 | 58.65 | 60.80 | 19.12 | 31 |
| 13 | 8 | 16 | 3→ | 6.9 | 2.0-2.8→ | ロードトライデント | 菊沢一樹 | 56.97 | 68.84 | 56.65 | 72.08 | 51.90 | 60.80 | 19.84 | 63 |
| 2 | 6 | 12 | 5→ | 7.7 | 2.2-3.0→ | レイズテンペスト | 西村淳也 | 54.87 | 61.84 | 74.44 | 73.27 | 55.65 | 60.80 | 18.46 | 31 |
| 15 | 6 | 11 | 7→ | 14.3 | 2.6-3.6→ | ペロ | 丸山元気 | 49.24 | 57.51 | 56.14 | 64.08 | 55.65 | 60.80 | 14.68 | 50 |
| 5 | 1 | 1 | 6→ | 12.3 | 2.6-3.6→ | アンティミスト | 津村明秀 | 43.87 | 52.14 | 48.07 | 73.84 | 62.25 | 58.46 | 12.81 | 31 |
| 11 | 7 | 13 | 8→ | 25.0 | 4.5-6.4→ | タヤスロレンヌ | 江田照男 | 36.21 | 58.87 | 46.00 | 57.28 | 52.50 | 41.81 | 7.61 | 29 |
| 4 | 5 | 9 | 9→ | 33.4 | 5.6-8.0→ | アルプスオジョー | 石田拓郎 | 33.87 | 38.23 | 51.20 | 55.98 | 54.15 | 60.80 | 4.33 | 26 |
| 8 | 4 | 8 | 10→ | 58.2 | 6.1-8.7→ | エフエイト | 野中悠太郎 | 32.37 | 46.07 | 39.60 | 47.95 | 59.25 | 60.80 | 4.87 | 31 |
| 7 | 2 | 4 | 11→ | 85.0 | 10.1-14.6→ | タリスマン | 伊藤工真 | 32.02 | 40.70 | 44.08 | 53.31 | 62.85 | 42.80 | 6.67 | 20 |
| 9 | 4 | 7 | 12→ | 86.4 | 12.8-18.5→ | シャオシンユン | 原優介 | 29.78 | 48.93 | 32.82 | 63.40 | 53.25 | 56.30 | 4.22 | 17 |
| 16 | 1 | 2 | 14→ | 149.4 | 17.0-24.7→ | ディクシーヴォーグ | 佐藤翔馬 | 29.38 | 50.73 | 39.88 | 59.40 | 62.25 | 41.00 | 3.31 | 15 |
| 10 | 3 | 6 | 13→ | 124.2 | 14.6-21.1→ | ツマヤ | 吉田豊 | 28.91 | 32.29 | 42.65 | 57.79 | 52.65 | 59.00 | 3.31 | 15 |
| 12 | 7 | 14 | 15→ | 176.6 | 21.0-30.5→ | グランドフォレスト消 | 上里直汰 | 25.32 | 27.59 | 37.60 | 58.71 | 52.50 | 41.00 | 2.42 | 15 |
| 14 | 2 | 3 | 16→ | 192.8 | 22.5-32.7→ | アイスブレイカー消 | 柴田大知 | 21.11 | 36.78 | 25.23 | 49.56 | 56.85 | 23.00 | 2.42 | 15 |
timeline展開予想
ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し9頭・追込4頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 5 カンレイスター 10 スタームーンナイト 15 タイキブリッツェン |
| 差し | 2 ディクシーヴォーグ 4 タリスマン 6 ツマヤ 7 シャオシンユン 8 エフエイト 12 レイズテンペスト 13 タヤスロレンヌ 14 グランドフォレスト 16 ロードトライデント |
| 追込 | 1 アンティミスト 3 アイスブレイカー 9 アルプスオジョー 11 ペロ |