sports_score2026年3月1日 中山 9R

update最終更新: 20日前
infoレース概要
description基本情報
  • 富里特別
  • 4歳以上 2勝クラス (混合)(特指) 定量
  • コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 14:25
  • 天候
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 28
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点/信頼88/gap=4.8/pop=2) [pace=S front=3] 4点
EV ++88.0%
三連複 5,8 / 相手 9,10,1,4
的中 払戻 1,340円 +940円
穴(3点) [pace=S front=3] 3点
EV 0%
三連複 5 / 相手 1,7,10
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 1,340円 − 投資 700円 = +640円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 5 5 1→ 2.0 - カリーニョ C.ルメール 60.77
59.12 74.92 82.90 55.45 76.00 26.48 -
1 7 8 2🔥 3.6 - ヤマニンアドホック 石川裕紀人 58.67
50.85 83.11 76.34 50.60 70.00 27.20 -
- 8 9 3→ 7.0 - キャピタルリッチ 菅原明良 53.92
54.07 60.80 77.59 54.95 62.00 18.11 -
9 8 10 6❄️ 17.0 - ゴーソーファー 津村明秀 50.87
20.45 79.68 79.06 58.90 49.37 8.52 -
7 1 1 7❄️ 20.0 - ブラックヴァール 横山和生 49.69
15.01 65.62 78.84 61.50 57.00 8.28 -
3 4 4 4❄️ 12.5 - タッチアンドムーブ 荻野極 47.50
39.72 35.13 78.50 47.90 68.32 10.32 -
6 6 6 5❄️ 14.8 - バードウォッチャー 三浦皇成 47.31
49.30 35.87 78.04 59.40 50.00 9.24 -
4 3 3 10❄️ 44.1 - レイヤードレッド 江田照男 44.56
27.60 58.15 64.66 60.60 43.00 2.23 -
5 2 2 8❄️ 32.8 - ダイシンアポロン 田辺裕信 44.55
23.01 61.87 68.30 54.35 43.00 4.13 -
8 7 7 9❄️ 35.0 - アメージング 大野拓弥 42.75
1.47 52.47 64.89 67.80 43.00 5.89 -
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0106202602020920260301/B2
timeline展開予想

平均ペース想定 (Pfinal=47.78)

脚質
逃げ -
先行 1 ブラックヴァール 7 アメージング 8 ヤマニンアドホック
差し 3 レイヤードレッド 6 バードウォッチャー 9 キャピタルリッチ
追込 2 ダイシンアポロン 4 タッチアンドムーブ 5 カリーニョ 10 ゴーソーファー