sports_score2026年3月1日 中山 9R
infoレース概要
description基本情報
- 富里特別
- 4歳以上 2勝クラス (混合)(特指) 定量
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:25
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 17
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド
4点 軸 5番
4点
EV ++3.0%
Confidence 83
ワイド
軸 5 → 相手 9,1,4,10
的中
払戻 550円
+150円
合計:
払戻 550円 − 投資 400円 =
+150円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 1→ | 2.0 | - | カリーニョ | C.ルメール | ◎68.63 | 57.94 | 74.92 | 83.29 | 51.69 | 76.00 | 26.48 | 50 |
| 1 | 7 | 8 | 2→ | 3.6 | - | ヤマニンアドホック | 石川裕紀人 | ○63.32 | 46.92 | 66.31 | 64.84 | 50.17 | 70.00 | 27.20 | 50 |
| - | 8 | 9 | 3→ | 7.0 | - | キャピタルリッチ | 菅原明良 | ▲54.21 | 51.96 | 56.00 | 64.68 | 52.61 | 62.00 | 18.11 | 50 |
| 7 | 1 | 1 | 7→ | 20.0 | - | ブラックヴァール | 横山和生 | 45.58 | 17.23 | 61.12 | 73.09 | 56.86 | 58.50 | 8.28 | 50 |
| 3 | 4 | 4 | 4→ | 12.5 | - | タッチアンドムーブ | 荻野極 | 45.13 | 35.74 | 41.13 | 75.88 | 50.46 | 68.32 | 10.32 | 50 |
| 9 | 8 | 10 | 6→ | 17.0 | - | ゴーソーファー | 津村明秀 | 44.88 | 19.24 | 58.68 | 75.46 | 55.03 | 49.37 | 8.52 | 50 |
| 6 | 6 | 6 | 5→ | 14.8 | - | バードウォッチャー | 三浦皇成 | 44.66 | 47.72 | 44.87 | 71.91 | 54.07 | 50.00 | 9.24 | 50 |
| 5 | 2 | 2 | 8→ | 32.8 | - | ダイシンアポロン | 田辺裕信 | 38.58 | 18.89 | 54.53 | 63.99 | 53.59 | 41.50 | 4.13 | 50 |
| 4 | 3 | 3 | 10→ | 44.1 | - | レイヤードレッド | 江田照男 | 36.91 | 25.25 | 53.35 | 58.60 | 53.84 | 41.50 | 2.23 | 50 |
| 8 | 7 | 7 | 9→ | 35.0 | - | アメージング | 大野拓弥 | 36.60 | 0.56 | 49.04 | 62.16 | 54.26 | 41.50 | 5.89 | 50 |
timeline展開予想
ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し3頭・追込4頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 1 ブラックヴァール 7 アメージング 8 ヤマニンアドホック |
| 差し | 3 レイヤードレッド 6 バードウォッチャー 9 キャピタルリッチ |
| 追込 | 2 ダイシンアポロン 4 タッチアンドムーブ 5 カリーニョ 10 ゴーソーファー |