sports_score2026年6月28日 小倉 3R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1200m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:00
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 40
confirmation_number買い目提案・結果
妙味複
5番 予測3位なのに複勝5番人気(複勝3.4倍)
2点
EV ++21.5%
Confidence 83
複勝
5
的中
払戻 520円
+320円
合計:
払戻 520円 − 投資 200円 =
+320円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 1→ | 2.4 | 1.2-1.3→ | チュウワメロディー | 松若風馬 | ◎69.98 | 74.37 | 69.25 | 72.89 | 62.35 | 57.65 | 27.20 | 68 |
| 7 | 3 | 6 | 2→ | 5.6 | 1.8-2.7→ | ドラムメジャー | 田山旺佑 | ○57.44 | 58.89 | 50.29 | 71.74 | 62.25 | 60.80 | 19.49 | 61 |
| 1 | 3 | 5 | 6→ | 12.9 | 2.6-4.2→ | タイガーロード | 酒井学 | ▲53.18 | 69.17 | 45.95 | 64.22 | 62.25 | 39.65 | 14.99 | 71 |
| 3 | 4 | 8 | 3→ | 6.5 | 2.4-3.7→ | ルナフィオーレ | 西村淳也 | 52.51 | 46.28 | 30.58 | 71.37 | 62.85 | 57.65 | 23.42 | 29 |
| 11 | 8 | 17 | 8→ | 21.0 | 3.6-5.8→ | ワイドカクゲン | 吉村誠之助 | 49.29 | 35.19 | 34.37 | 69.10 | 49.35 | 60.80 | 16.03 | 50 |
| 14 | 7 | 15 | 5→ | 11.3 | 2.7-4.4→ | メテオロイド | 幸英明 | 47.40 | 53.46 | 41.39 | 73.53 | 47.95 | 60.80 | 16.56 | 29 |
| 5 | 7 | 13 | 4→ | 7.6 | 2.1-3.3→ | モズヴイ | 川田将雅 | 45.78 | 57.54 | 42.12 | 74.06 | 47.95 | 60.80 | 13.51 | 29 |
| 13 | 6 | 11 | 7→ | 13.5 | 2.6-4.2→ | スイートポメロ | 菱田裕二 | 41.70 | 59.56 | 39.74 | 63.43 | 53.35 | 60.80 | 9.83 | 29 |
| 4 | 8 | 18 | 12→ | 119.6 | 10.7-18.3→ | レジーナテンペスタ | 森田誠也 | 38.76 | 37.15 | 55.44 | 60.87 | 47.95 | 41.00 | 9.25 | 17 |
| 18 | 5 | 9 | 17→ | 211.1 | 31.1-53.7→ | チョウダントツ | 川端海翼 | 38.65 | 48.16 | 45.96 | 55.78 | 54.75 | 41.00 | 7.28 | 15 |
| 16 | 6 | 12 | 10→ | 62.9 | 9.5-16.2→ | アドバンスモダン | 永島まなみ | 38.55 | 31.74 | 28.03 | 55.99 | 54.75 | 60.80 | 11.19 | 23 |
| 15 | 8 | 16 | 18→ | 222.1 | 23.9-41.1→ | モズナツノジン | 国分優作 | 35.36 | 46.14 | 45.96 | 62.28 | 49.35 | 41.00 | 2.42 | 15 |
| 9 | 7 | 14 | 14→ | 141.7 | 12.0-20.5→ | ジャスティンカレラ消 | 西塚洸二 | 35.28 | 24.08 | 28.88 | 74.25 | 49.35 | 59.00 | 6.76 | 15 |
| 12 | 2 | 3 | 9→ | 59.9 | 6.8-11.5→ | イクヒロ | 柴田裕一郎 | 34.64 | 29.78 | 34.53 | 59.37 | 63.75 | 51.98 | 3.31 | 26 |
| 10 | 1 | 2 | 13→ | 125.3 | 10.8-18.4→ | マテンロウノア | 太宰啓介 | 34.27 | 51.83 | 31.09 | 63.23 | 63.75 | 41.00 | 3.67 | 15 |
| 8 | 4 | 7 | 11→ | 89.3 | 8.1-13.7→ | ヴェネラブル | 藤懸貴志 | 33.80 | 35.85 | 28.03 | 61.93 | 62.85 | 60.80 | 3.31 | 20 |
| 6 | 1 | 1 | 16→ | 172.3 | 19.5-33.5→ | ショウナンライラ消 | 富田暁 | 30.83 | 27.87 | 24.84 | 62.87 | 63.75 | 41.00 | 4.26 | 15 |
| 17 | 5 | 10 | 15→ | 155.2 | 16.7-28.7→ | ヤマトチャージ消 | 角田大和 | 29.11 | 26.65 | 31.09 | 63.76 | 54.15 | 41.00 | 4.71 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行7頭・差し7頭・追込3頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 6 ドラムメジャー |
| 先行 | 4 チュウワメロディー 5 タイガーロード 10 ヤマトチャージ 11 スイートポメロ 13 モズヴイ 15 メテオロイド 18 レジーナテンペスタ |
| 差し | 1 ショウナンライラ 3 イクヒロ 7 ヴェネラブル 8 ルナフィオーレ 12 アドバンスモダン 14 ジャスティンカレラ 17 ワイドカクゲン |
| 追込 | 2 マテンロウノア 9 チョウダントツ 16 モズナツノジン |