sports_score2026年3月1日 小倉 4R
infoレース概要
description基本情報
- 障害4歳以上
- 定量
- コース 2860m 芝・-
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:15
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
堅(3点/信頼77/gap=2.1/pop=4) [pace=S front=3]
3点
EV ++77.0%
三連複
軸 3,7 / 相手 2,11,8
外れ
払戻 0円
-300円
穴(3点) [pace=S front=3]
3点
EV 0%
三連複
軸 3 / 相手 11,9,8
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 600円 =
-600円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1🔥 | 2.8 | - | ハイウェイスター | 中村将之 | ◎50.93 | 51.57 | 38.71 | 62.96 | 66.30 | 60.00 | 27.20 | - |
| 6 | 6 | 7 | 4❄️ | 7.2 | - | モスクロッサー | 坂口智康 | ○49.60 | 22.44 | 38.39 | 63.08 | 76.05 | 74.32 | 13.86 | - |
| 3 | 2 | 2 | 3🔥 | 5.1 | - | アナザーエース | 井上敏樹 | ▲47.55 | 40.68 | 34.92 | 62.06 | 68.75 | 52.00 | 22.15 | - |
| 2 | 8 | 11 | 2🔥 | 4.9 | - | スノーディーヴァ | 水沼元輝 | 46.08 | 32.31 | 34.55 | 60.81 | 53.60 | 62.00 | 24.70 | - |
| 8 | 6 | 8 | 8❄️ | 25.6 | - | クラウングスタフ | 上野翔 | 45.80 | 24.47 | 35.50 | 66.94 | 59.85 | 71.00 | 5.72 | - |
| 10 | 7 | 9 | 7🔥 | 13.8 | - | トーアマリシテン | 石神深一 | 45.34 | 43.28 | 39.25 | 65.57 | 46.30 | 57.00 | 15.31 | - |
| 7 | 5 | 5 | 6❄️ | 11.6 | - | スマラグドス | 難波剛健 | 44.03 | 33.54 | 35.43 | 67.28 | 43.20 | 64.00 | 11.24 | - |
| 5 | 1 | 1 | 5↘ | 8.2 | - | ストラクチャー | 草野太郎 | 41.57 | 38.29 | 34.00 | 62.62 | 44.30 | 44.00 | 16.69 | - |
| - | 8 | 12 | 10❄️ | 82.3 | - | ルクスメンデス | 黒岩悠 | 40.40 | 19.07 | 34.86 | 61.60 | 51.60 | 57.00 | 1.53 | - |
| 9 | 7 | 10 | 11❄️ | 117.5 | - | プリンセスララア | 大江原圭 | 40.03 | 30.62 | 35.20 | 62.40 | 40.30 | 57.00 | 1.53 | - |
| 4 | 4 | 4 | 9❄️ | 48.4 | - | アゼム | 小野寺祐太 | 38.25 | 29.75 | 34.00 | 61.83 | 44.70 | 43.00 | 1.64 | - |
| 11 | 5 | 6 | 12❄️ | 216.4 | - | キムタックフェイス | 田村太雅 | 37.06 | 28.72 | 34.00 | 58.20 | 41.20 | 43.00 | 1.53 | - |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=49.72)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 3 ハイウェイスター 9 トーアマリシテン 11 スノーディーヴァ |
| 差し | 2 アナザーエース 5 スマラグドス 8 クラウングスタフ |
| 追込 | 1 ストラクチャー 4 アゼム 6 キムタックフェイス 7 モスクロッサー 10 プリンセスララア 12 ルクスメンデス |