sports_score2026年7月4日 福島 2R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 2600m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:40
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:稍重
- 荒れ指数 55
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 4→ | 8.6 | 2.4-3.2→ | ドナディクオーレ | 津村明秀 | ◎64.30 | 57.70 | 51.88 | 78.77 | 58.00 | 60.80 | 21.62 | 50 |
| 3 | 1 | 1 | 1→ | 4.1 | 1.6-2.0→ | ファランギーナ | 戸崎圭太 | ○56.47 | 63.46 | 34.07 | 77.84 | 55.50 | 60.80 | 26.14 | 61 |
| 5 | 2 | 3 | 2→ | 4.7 | 1.7-2.2→ | ベルトラッキ | 上里直汰 | ▲53.82 | 56.08 | 51.69 | 61.52 | 56.10 | 60.80 | 19.28 | 68 |
| 2 | 4 | 7 | 3→ | 6.7 | 1.9-2.5→ | クイーンズレイン | 石神深道 | 48.52 | 53.90 | 28.22 | 59.35 | 58.60 | 53.84 | 21.38 | 64 |
| 6 | 8 | 15 | 8→ | 13.6 | 3.2-4.4→ | クライングナウ | 坂井瑠星 | 43.51 | 53.05 | 43.14 | 73.86 | 53.00 | 40.16 | 16.61 | 29 |
| 4 | 2 | 4 | 5→ | 8.8 | 2.5-3.5→ | オープンザパンドラ | 菊沢一樹 | 42.32 | 54.58 | 40.66 | 73.55 | 56.10 | 55.07 | 13.86 | 29 |
| 10 | 7 | 13 | 6→ | 11.1 | 2.8-3.9→ | シンショク | 田辺裕信 | 37.70 | 41.61 | 37.42 | 62.61 | 53.60 | - | 12.86 | 29 |
| 9 | 8 | 16 | 7→ | 11.3 | 3.3-4.6→ | アイスアイスベイビ | 木幡巧也 | 37.56 | 40.45 | 23.18 | 63.01 | 53.00 | 60.80 | 16.08 | 29 |
| 1 | 1 | 2 | 9→ | 14.9 | 3.9-5.4→ | ボンボンベイビー | 吉田豊 | 35.70 | 48.17 | 34.37 | 60.93 | 55.50 | 42.80 | 11.11 | 29 |
| 12 | 6 | 11 | 12→ | 62.0 | 11.8-17.0→ | オーケーグリット | 石田拓郎 | 33.51 | 29.48 | 26.62 | 62.11 | 53.00 | 42.80 | 3.31 | 17 |
| 8 | 5 | 10 | 14→ | 80.2 | 14.7-21.2→ | ヨーゼフ | 武藤雅 | 33.08 | 49.77 | 37.04 | 61.67 | 58.60 | 60.80 | 7.11 | 15 |
| 11 | 5 | 9 | 11→ | 57.1 | 16.2-23.3→ | レディホークダイヤ | 北村宏司 | 32.97 | 33.06 | 41.30 | 54.61 | 58.60 | 60.80 | 8.03 | 20 |
| 7 | 6 | 12 | 10→ | 48.2 | 7.5-10.6→ | ミサダメキメル | 柴田大知 | 28.89 | 41.71 | 31.68 | 53.88 | 53.00 | 42.80 | 6.12 | 23 |
| 14 | 7 | 14 | 15→ | 81.3 | 16.2-23.3→ | トップオブザキング消 | 原優介 | 27.92 | 33.20 | 33.05 | 65.67 | 53.60 | 60.80 | 3.31 | 15 |
| 13 | 3 | 5 | 13→ | 62.7 | 11.7-16.8→ | ホグホグナナハン | 丸田恭介 | 27.84 | 31.57 | 38.06 | 57.99 | 58.00 | 24.80 | 6.60 | 15 |
| 16 | 4 | 8 | 16→ | 117.1 | 25.8-37.2→ | リバーブレーション消 | 杉原誠人 | 22.18 | 26.06 | 25.35 | 60.66 | 58.60 | 23.51 | 3.31 | 15 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し8頭・追込6頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 6 ドナディクオーレ 11 オーケーグリット |
| 差し | 1 ファランギーナ 2 ボンボンベイビー 3 ベルトラッキ 4 オープンザパンドラ 8 リバーブレーション 9 レディホークダイヤ 13 シンショク 16 アイスアイスベイビ |
| 追込 | 5 ホグホグナナハン 7 クイーンズレイン 10 ヨーゼフ 12 ミサダメキメル 14 トップオブザキング 15 クライングナウ |