sports_score2026年3月1日 小倉 9R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 唐戸特別
  • 4歳以上 1勝クラス [指定] 定量
  • コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 14:05
  • 天候
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 41
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複 10点 堅ヒモ 16, 18 + 穴ヒモ 4, 5, 11 10点
EV ++22.2% Confidence 59
三連複 12 相手 16,18,4,5,11
外れ 払戻 0円 -1,000円
妙味単 16番 予測2位なのに4番人気(odds 5.7倍) 1点
EV ++6.0% Confidence 59
単勝 16
外れ 払戻 0円 -100円
荒ワイド 3点 軸 12番 3点
EV ++3.0% Confidence 59
ワイド 12 相手 4,5,11
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 1,400円 = -1,400円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
7 6 12 1→ 4.3 - マイネルゼウス 丹内祐次 61.96
54.02 56.89 74.98 46.60 70.00 25.93 50
6 8 16 3→ 5.7 - コスモレオナルド 石神深道 61.37
60.98 65.87 63.56 52.19 58.00 24.14 50
2 8 18 2→ 5.2 - シンドリームシン 鮫島克駿 60.87
64.14 52.59 77.45 54.86 62.00 24.31 50
8 2 4 3→ 5.7 - フォルテフィオーレ 菊沢一樹 60.27
62.31 61.82 67.14 50.53 52.00 23.89 50
3 3 5 6→ 11.8 - ゼンノインヴォーク 古川吉洋 52.13
47.96 50.23 63.46 49.68 60.00 18.24 50
10 6 11 5→ 10.7 - サクラアドリア 斎藤新 48.87
56.41 43.39 73.29 54.48 38.00 15.23 50
17 7 15 8→ 21.6 - フララナキラ 松本大輝 45.21
47.49 52.77 57.16 49.52 41.50 11.15 50
4 3 6 7→ 15.5 - マイネルモメンタム 横山琉人 44.84
49.87 49.09 70.40 55.18 41.50 8.94 50
9 4 7 10→ 29.2 - メイショウビストロ 菱田裕二 43.53
27.73 53.76 70.94 49.35 58.50 7.23 50
13 7 14 13→ 56.5 - シャインフリーリー 松若風馬 40.30
37.20 47.24 72.17 53.21 58.50 3.15 50
12 4 8 9→ 26.4 - シャインバオバブ 太宰啓介 38.97
43.52 37.19 59.38 55.80 58.50 5.52 50
1 5 10 14→ 58.6 - ジャスティンガルフ 西塚洸二 37.97
25.59 51.30 74.76 55.36 41.50 1.53 50
5 1 2 11→ 49.6 - タイキジパング 柴田裕一郎 35.85
52.08 37.42 61.59 55.50 41.50 1.53 50
16 2 3 12→ 55.0 - コスモグラニット 小崎綾也 35.64
21.94 43.64 62.62 53.97 58.50 1.53 50
11 8 17 16→ 72.4 - マイバラード 吉田隼人 35.51
41.53 40.23 62.98 53.57 41.50 1.53 50
15 7 13 18→ 175.8 - アクイローネ 中井裕二 34.61
36.55 43.01 59.98 40.00 41.50 1.53 50
18 5 9 17→ 89.2 - オールデュスヴラン 亀田温心 33.07
12.75 45.93 55.80 53.29 41.50 1.53 50
14 1 1 15→ 67.3 - ポッポノフェスタ 西村太一 33.05
31.14 44.78 49.18 52.15 32.00 1.53 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0110202601120920260301/FE
timeline展開予想

やや速めの流れ。逃げ0頭・先行4頭・差し10頭・追込4頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。

脚質
逃げ -
先行 3 コスモグラニット 12 マイネルゼウス 13 アクイローネ 15 フララナキラ
差し 1 ポッポノフェスタ 4 フォルテフィオーレ 6 マイネルモメンタム 7 メイショウビストロ 9 オールデュスヴラン 10 ジャスティンガルフ 11 サクラアドリア 14 シャインフリーリー 16 コスモレオナルド 17 マイバラード
追込 2 タイキジパング 5 ゼンノインヴォーク 8 シャインバオバブ 18 シンドリームシン