sports_score2026年7月11日 函館 1R
infoレース概要
description基本情報
- 2歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1000m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 09:50
- 天候 小雨
- 馬場状態 ダート:稍重
- 荒れ指数 44
confirmation_number買い目提案・結果
妙味複
10番 予測3位なのに複勝4番人気(複勝3.2倍)
2点
EV ++20.0%
Confidence 44
複勝
10
的中
払戻 280円
+80円
合計:
払戻 280円 − 投資 200円 =
+80円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 1→ | 1.5 | 1.1→ | クラウスーラ | 横山武史 | ◎66.92 | 56.70 | 62.93 | 75.97 | 53.35 | 60.80 | 27.20 | 68 |
| 1 | 1 | 1 | 2→ | 3.7 | 1.1-2.8→ | ラピッドテソーロ | 丹内祐次 | ○53.95 | 55.55 | 36.28 | 75.06 | 62.25 | 60.80 | 19.09 | 60 |
| 3 | 8 | 10 | 4→ | 11.4 | 1.6-4.7→ | ワイドウィンザー | 斎藤新 | ▲53.13 | 55.94 | 62.93 | 76.78 | 51.00 | 59.00 | 12.43 | 50 |
| 7 | 6 | 7 | 3→ | 7.3 | 1.2-3.4→ | ウメヒナタ | 佐々木大輔 | 49.97 | 54.44 | 36.28 | 75.06 | 54.15 | 60.80 | 13.77 | 64 |
| 5 | 7 | 8 | 5→ | 22.2 | 2.7-9.0→ | ベイビーブラザー | 吉田隼人 | 43.44 | 53.67 | 42.10 | 63.42 | 51.60 | 35.33 | 14.96 | 29 |
| 8 | 8 | 11 | 8→ | 67.0 | 5.5-19.4→ | カクシンゴールド | 河原田菜々 | 38.99 | 52.13 | 42.10 | 58.80 | 51.00 | 42.80 | 9.19 | 29 |
| 4 | 2 | 2 | 6→ | 35.5 | 4.0-13.8→ | タイガーストリート | 小沢大仁 | 36.21 | 51.38 | 26.08 | 66.06 | 62.25 | 42.80 | 8.54 | 29 |
| 6 | 3 | 3 | 9→ | 69.7 | 6.5-23.4→ | ラストモーメント | 古川吉洋 | 35.50 | 50.55 | 26.08 | 63.47 | 59.25 | 42.80 | 8.32 | 29 |
| 10 | 6 | 6 | 10→ | 76.7 | 6.0-21.6→ | セイウンコハルタ | 長浜鴻緒 | 31.10 | 50.41 | 17.58 | 64.28 | 54.15 | 42.80 | 6.50 | 23 |
| 9 | 7 | 9 | 7→ | 65.4 | 4.7-16.5→ | ロゼハイスクール | 古川奈穂 | 30.43 | 50.86 | 33.60 | 59.46 | 51.60 | 41.00 | 3.31 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行6頭・差し2頭・追込1頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 1 ラピッドテソーロ |
| 先行 | 2 タイガーストリート 5 クラウスーラ 6 セイウンコハルタ 7 ウメヒナタ 10 ワイドウィンザー 11 カクシンゴールド |
| 差し | 3 ラストモーメント 8 ベイビーブラザー |
| 追込 | 9 ロゼハイスクール |