sports_score2026年7月11日 福島 5R
infoレース概要
description基本情報
- メイクデビュー福島
- 2歳 新馬 [指定] 馬齢
- コース 1200m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:30
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 55
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1→ | 1.4 | 1.1→ | ニシノイサリビ | 戸崎圭太 | ◎63.40 | 51.21 | 48.12 | 76.62 | 63.15 | 59.00 | 27.20 | 68 |
| 4 | 5 | 5 | 3→ | 11.1 | 1.9-6.5→ | ディスペアーホープ | 菊沢一樹 | ○53.81 | 51.81 | 48.12 | 73.88 | 54.15 | 41.00 | 17.91 | 64 |
| 10 | 2 | 2 | 4→ | 14.6 | 2.3-8.0→ | スリーフラワー | 佐藤翔馬 | ▲48.85 | 53.01 | 48.12 | 59.96 | 63.15 | 59.00 | 9.32 | 71 |
| 3 | 4 | 4 | 5→ | 14.8 | 2.4-8.2→ | リーディンアクター | 西村太一 | 47.96 | 51.61 | 48.12 | 51.06 | 62.25 | 41.00 | 15.94 | 50 |
| 2 | 8 | 10 | 2→ | 7.2 | 1.7-5.1→ | セイリュウ | 木幡巧也 | 44.56 | 52.61 | 48.12 | 66.37 | 48.75 | 41.00 | 13.86 | 29 |
| 11 | 3 | 3 | 10→ | 40.7 | 4.0-14.8→ | アップルザビート | 石川裕紀人 | 41.23 | 51.41 | 48.12 | 64.53 | 62.25 | 59.00 | 7.02 | 29 |
| 9 | 6 | 7 | 9→ | 38.7 | 4.6-17.4→ | パルセノスミハ | 石橋脩 | 40.78 | 52.21 | 48.12 | 61.85 | 54.15 | 41.00 | 9.81 | 26 |
| 6 | 7 | 9 | 6→ | 18.6 | 2.1-7.0→ | ソースウィート | 小林脩斗 | 39.96 | 52.41 | 48.12 | 54.08 | 48.75 | 59.00 | 7.77 | 29 |
| 7 | 7 | 8 | 11→ | 64.1 | 7.0-26.9→ | センカンナガト | 石神深道 | 38.70 | 53.21 | 48.12 | 60.00 | 48.75 | 41.00 | 8.75 | 20 |
| 8 | 8 | 11 | 7→ | 24.6 | 3.0-10.8→ | アドバンスアゲイン | 武藤雅 | 36.96 | 52.81 | 48.12 | 63.20 | 48.75 | 23.00 | 5.98 | 29 |
| 5 | 6 | 6 | 8→ | 37.8 | 4.2-15.9→ | トムキャット | 松岡正海 | 35.41 | 52.01 | 49.53 | 60.28 | 54.15 | 23.00 | 3.69 | 29 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行0頭・差し0頭・追込0頭・不明11頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。 脚質データ不足のため暫定評価。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | - |
| 差し | - |
| 追込 | - |
| 不明 | 1 ニシノイサリビ 2 スリーフラワー 3 アップルザビート 4 リーディンアクター 5 ディスペアーホープ 6 トムキャット 7 パルセノスミハ 8 センカンナガト 9 ソースウィート 10 セイリュウ 11 アドバンスアゲイン |