sports_score2026年3月1日 阪神 1R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- 牝[指定] 馬齢
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 09:55
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 48
confirmation_number買い目提案・結果
堅(3点/信頼72/gap=3.5/pop=3) [pace=S front=3]
3点
EV ++72.0%
三連複
軸 10,13 / 相手 11,12,3
外れ
払戻 0円
-300円
穴(3点) [pace=S front=3]
3点
EV 0%
三連複
軸 10 / 相手 3,2,12
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 600円 =
-600円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 10 | 3🔥 | 5.1 | - | スターチューン | 坂井瑠星 | ◎62.78 | 63.99 | 81.50 | 81.79 | 81.25 | 58.00 | 23.35 | - |
| 11 | 8 | 13 | 2🔥 | 3.6 | - | エイシンキタールン | 岩田望来 | ○58.62 | 64.28 | 53.25 | 80.67 | 75.75 | 62.40 | 25.88 | - |
| 6 | 7 | 11 | 4🔥 | 6.5 | - | コズミックフレア | 団野大成 | ▲55.08 | 65.98 | 49.40 | 76.93 | 62.10 | 62.32 | 22.46 | - |
| 7 | 8 | 12 | 9🔥 | 41.9 | - | コイタマチャン | 松山弘平 | 53.61 | 60.62 | 51.00 | 80.79 | 69.80 | 57.00 | 8.42 | - |
| 1 | 3 | 3 | 1🔥 | 2.2 | - | モスカテル | 西村淳也 | 53.34 | 63.09 | 35.38 | 79.75 | 61.20 | 60.00 | 27.20 | - |
| 3 | 5 | 7 | 7❄️ | 31.8 | - | グロリアス | 田口貫太 | 53.14 | 37.79 | 80.00 | 77.02 | 53.70 | 64.00 | 4.33 | - |
| 2 | 2 | 2 | 6❄️ | 28.9 | - | ヴェールミューズ | 高杉吏麒 | 45.28 | 52.38 | 47.00 | 77.93 | 44.10 | 43.00 | 4.94 | - |
| 9 | 5 | 6 | 5❄️ | 23.4 | - | ガーリッシュ | 永島まなみ | 44.82 | 48.87 | 45.57 | 63.30 | 58.05 | 43.00 | 6.30 | - |
| 10 | 1 | 1 | 12❄️ | 207.0 | - | ワンインザスカイ | 酒井学 | 44.21 | 52.64 | 47.00 | 74.00 | 44.10 | 43.00 | 1.53 | - |
| 8 | 4 | 5 | 10🔥 | 85.5 | - | ベルトナリテ | 北村友一 | 42.74 | 50.36 | 13.47 | 78.27 | 45.35 | 57.00 | 7.29 | - |
| 12 | 6 | 8 | 8→ | 37.8 | - | ゴーイングムーン | 吉村誠之助 | 42.69 | 56.14 | 9.20 | 77.48 | 62.10 | 42.04 | 6.38 | - |
| 13 | 4 | 4 | 11❄️ | 205.6 | - | ユーキャンフライ | 川又賢治 | 42.21 | 51.06 | 31.00 | 61.26 | 46.55 | 57.00 | 1.53 | - |
| 4 | 6 | 9 | 13❄️ | 231.4 | - | ミーンアロット | - | 40.18 | 54.69 | 29.20 | 50.00 | 57.65 | 43.00 | 1.53 | - |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=53.83)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 2 ヴェールミューズ 3 モスカテル 13 エイシンキタールン |
| 差し | 1 ワンインザスカイ 4 ユーキャンフライ 6 ガーリッシュ 9 ミーンアロット 10 スターチューン 12 コイタマチャン |
| 追込 | 5 ベルトナリテ 7 グロリアス 8 ゴーイングムーン 11 コズミックフレア |