sports_score2026年3月1日 阪神 1R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 未勝利
  • 牝[指定] 馬齢
  • コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 09:55
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 26
confirmation_number買い目提案・結果
荒ワイド 3点 軸 10番 3点
EV ++3.0% Confidence 29
ワイド 10 相手 11,12,7
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
5 7 10 3→ 5.1 - スターチューン 坂井瑠星 61.26
63.99 57.35 76.58 63.48 58.00 23.35 50
1 3 3 1→ 2.2 - モスカテル 西村淳也 60.76
60.65 46.07 76.31 52.76 60.00 27.20 50
11 8 13 2→ 3.6 - エイシンキタールン 岩田望来 58.89
64.28 38.27 76.43 59.31 62.40 25.88 50
6 7 11 4→ 6.5 - コズミックフレア 団野大成 55.47
65.98 35.58 73.76 57.22 62.32 22.46 50
7 8 12 9→ 41.9 - コイタマチャン 松山弘平 44.88
60.62 36.70 76.57 57.81 58.50 8.42 50
3 5 7 7→ 31.8 - グロリアス 田口貫太 43.58
36.89 56.30 71.66 53.02 64.00 4.33 50
2 2 2 6→ 28.9 - ヴェールミューズ 高杉吏麒 42.58
52.38 47.90 76.82 54.28 41.50 4.94 50
8 4 5 10→ 85.5 - ベルトナリテ 北村友一 40.61
46.35 30.73 74.37 50.51 58.50 7.29 50
12 6 8 8→ 37.8 - ゴーイングムーン 吉村誠之助 38.94
56.14 27.74 73.03 56.20 40.34 6.38 50
13 4 4 11→ 205.6 - ユーキャンフライ 川又賢治 37.18
51.06 43.00 55.96 45.45 58.50 1.53 50
9 5 6 5→ 23.4 - ガーリッシュ 永島まなみ 36.34
38.05 32.90 57.29 53.91 41.50 6.30 50
10 1 1 12→ 207.0 - ワンインザスカイ 酒井学 35.46
52.64 33.90 65.36 53.83 41.50 1.53 50
4 6 9 13→ 231.4 - ミーンアロット - 34.45
54.69 35.44 50.00 59.25 41.50 1.53 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0109202601040120260301/9D
timeline展開予想

ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し6頭・追込4頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。

脚質
逃げ -
先行 2 ヴェールミューズ 3 モスカテル 13 エイシンキタールン
差し 1 ワンインザスカイ 4 ユーキャンフライ 6 ガーリッシュ 9 ミーンアロット 10 スターチューン 12 コイタマチャン
追込 5 ベルトナリテ 7 グロリアス 8 ゴーイングムーン 11 コズミックフレア