sports_score2026年7月18日 函館 3R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 2400m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:50
- 天候 曇
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 54
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 11 | 1→ | 3.6 | 1.6-2.1→ | ポップアップ | 佐々木大輔 | ◎57.54 | 52.06 | 59.05 | 75.97 | 53.00 | 59.00 | 22.06 | 60 |
| 2 | 4 | 4 | 2→ | 3.7 | 1.7-2.2→ | ウインガネーシャ | 丹内祐次 | ○57.43 | 61.70 | 36.40 | 78.95 | 57.50 | 59.00 | 26.86 | 60 |
| 4 | 2 | 2 | 4→ | 6.3 | 1.7-2.2→ | ザンテソーロ | 横山武史 | ▲51.26 | 54.29 | 35.12 | 78.27 | 53.00 | 57.65 | 22.59 | 50 |
| 1 | 6 | 8 | 3→ | 5.6 | 1.7-2.2→ | リバーソニック | 舟山瑠泉 | 50.09 | 51.21 | 45.07 | 76.05 | 55.50 | 42.80 | 15.47 | 73 |
| 5 | 5 | 5 | 5→ | 9.6 | 2.2-2.9→ | ハイランダー | 吉田隼人 | 42.35 | 54.47 | 36.78 | 66.58 | 57.50 | 59.00 | 15.68 | 29 |
| 8 | 1 | 1 | 8→ | 19.7 | 3.3-4.5→ | ジャストグレース | 古川吉洋 | 38.86 | 43.08 | 56.25 | 61.43 | 53.00 | 60.80 | 7.40 | 29 |
| 12 | 5 | 6 | 7→ | 18.3 | 6.6-9.2→ | リベンジャー | 斎藤新 | 38.83 | 48.58 | 39.97 | 72.73 | 57.50 | 42.80 | 14.31 | 15 |
| 7 | 7 | 9 | 10→ | 33.6 | 5.1-7.0→ | フェンリル | 岩田康誠 | 37.66 | 47.64 | 36.78 | 63.77 | 53.00 | 60.80 | 12.08 | 23 |
| 6 | 3 | 3 | 9→ | 27.1 | 3.5-4.7→ | マーゴットデウス | 小沢大仁 | 34.24 | 50.63 | 33.13 | 63.98 | 55.50 | 42.80 | 8.64 | 29 |
| 9 | 8 | 12 | 11→ | 41.4 | 11.2-15.5→ | エースオブゴールド | 横山琉人 | 33.15 | 47.59 | 28.32 | 71.22 | 53.00 | 42.80 | 8.07 | 29 |
| 11 | 7 | 10 | 6→ | 15.7 | 3.9-5.3→ | ゴールデンボブ | 浜中俊 | 32.16 | 50.58 | 24.03 | 71.87 | 53.00 | 57.65 | 8.86 | 15 |
| 10 | 6 | 7 | 12→ | 82.9 | 14.5-19.9→ | エトワールブルー | 遠藤汰月 | 24.34 | 27.99 | 36.78 | 53.14 | 55.50 | 24.80 | 3.31 | 17 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行0頭・差し5頭・追込7頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | - |
| 差し | 2 ザンテソーロ 4 ウインガネーシャ 10 ゴールデンボブ 11 ポップアップ 12 エースオブゴールド |
| 追込 | 1 ジャストグレース 3 マーゴットデウス 5 ハイランダー 6 リベンジャー 7 エトワールブルー 8 リバーソニック 9 フェンリル |