sports_score2026年7月18日 函館 9R
infoレース概要
description基本情報
- 湯浜特別
- 3歳以上 1勝クラス (特指) 定量
- コース 1800m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:10
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 50
confirmation_number買い目提案・結果
妙味複
1番 予測2位なのに複勝5番人気(複勝3.3倍)
3点
EV ++30.8%
Confidence 80
複勝
1
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 300円 =
-300円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 1→ | 2.8 | 1.1-1.2→ | ドッグウッド | 斎藤新 | ◎66.65 | 59.80 | 66.82 | 75.41 | 57.15 | 78.80 | 27.20 | 68 |
| 8 | 1 | 1 | 7→ | 11.5 | 2.5-4.1→ | マカナアネラ | 松本大輝 | ○55.38 | 53.76 | 54.29 | 60.50 | 57.95 | 57.65 | 16.52 | 31 |
| 2 | 5 | 7 | 2→ | 6.6 | 1.9-3.0→ | マイネルシンベリン | 丹内祐次 | ▲54.18 | 53.20 | 57.89 | 78.78 | 56.10 | 60.80 | 17.04 | 60 |
| 9 | 8 | 13 | 4→ | 8.0 | 1.7-2.6→ | ゴーゴータカシ | 吉田隼人 | 52.46 | 60.35 | 46.91 | 61.83 | 54.45 | 78.80 | 20.07 | 50 |
| 3 | 4 | 4 | 5→ | 10.8 | 3.5-5.9→ | グランセゾン | 鮫島克駿 | 51.31 | 61.18 | 54.61 | 77.75 | 57.15 | 60.80 | 11.26 | 69 |
| 4 | 2 | 2 | 2→ | 6.6 | 2.4-3.9→ | アドミラルシップ | 横山武史 | 51.11 | 48.54 | 52.20 | 77.67 | 58.55 | 60.80 | 21.11 | 31 |
| 6 | 8 | 12 | 6→ | 10.9 | 3.9-6.5→ | コウギョク | 横山和生 | 49.54 | 45.54 | 54.74 | 75.97 | 54.45 | 60.80 | 19.16 | 31 |
| 13 | 6 | 8 | 10→ | 33.5 | 4.7-8.0→ | ハミルトン | 北村友一 | 46.68 | 48.19 | 36.90 | 71.94 | 55.50 | 60.80 | 10.51 | 23 |
| 11 | 5 | 6 | 11→ | 35.4 | 6.6-11.4→ | ビービーバザーク | 和田陽希 | 46.05 | 43.82 | 48.39 | 61.49 | 55.50 | 51.98 | 9.91 | 20 |
| 5 | 7 | 10 | 8→ | 12.6 | 2.7-4.5→ | ディーリライズ | 浜中俊 | 41.33 | 52.46 | 47.43 | 70.38 | 55.05 | 60.80 | 10.27 | 31 |
| 12 | 6 | 9 | 9→ | 30.5 | 4.6-7.8→ | ウインポセイドン | 佐々木大輔 | 34.15 | 53.24 | 42.23 | 73.40 | 56.10 | 41.00 | 4.60 | 26 |
| 7 | 7 | 11 | 12→ | 71.1 | 6.7-11.6→ | マイバラード | 横山琉人 | 30.88 | 44.77 | 46.02 | 64.39 | 55.05 | 42.80 | 3.31 | 17 |
| 10 | 3 | 3 | 13→ | 71.3 | 7.5-13.0→ | ホウオウペトリュス | 岩田康誠 | 27.28 | 41.71 | 41.32 | 61.57 | 56.55 | 21.65 | 3.31 | 15 |
timeline展開予想
ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し7頭・追込3頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 1 マカナアネラ 6 ビービーバザーク 8 ハミルトン |
| 差し | 4 グランセゾン 5 ドッグウッド 7 マイネルシンベリン 9 ウインポセイドン 10 ディーリライズ 12 コウギョク 13 ゴーゴータカシ |
| 追込 | 2 アドミラルシップ 3 ホウオウペトリュス 11 マイバラード |