sports_score2026年7月19日 函館 4R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:20
- 天候 小雨
- 馬場状態 芝:重
- 荒れ指数 55
confirmation_number買い目提案・結果
妙味複
3番 予測2位なのに複勝4番人気(複勝3.0倍)
4点
EV ++28.3%
Confidence 75
複勝
3
的中
払戻 920円
+520円
合計:
払戻 920円 − 投資 400円 =
+520円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 7 | 1→ | 3.0 | 1.3-1.5→ | ギオンバヤシ | 武豊 | ◎63.91 | 68.48 | 60.50 | 74.40 | 55.50 | 60.80 | 26.46 | 68 |
| 2 | 3 | 3 | 4→ | 8.1 | 2.5-3.6→ | ウインカトリーヌ | 横山武史 | ○63.69 | 44.59 | 47.42 | 75.29 | 56.55 | 57.65 | 16.63 | 71 |
| 11 | 8 | 12 | 5→ | 8.3 | 2.5-3.6→ | フローレンスフーガ | 横山和生 | ▲53.02 | 69.34 | 55.16 | 74.38 | 54.45 | 60.80 | 15.34 | 71 |
| 3 | 7 | 11 | 3→ | 6.1 | 1.8-2.5→ | マコトアディントン | 丹内祐次 | 48.41 | 52.75 | 34.06 | 72.61 | 54.45 | 57.65 | 22.79 | 50 |
| 6 | 2 | 2 | 2→ | 6.0 | 1.8-2.6→ | プリュイドール | 古川奈穂 | 46.50 | 39.51 | 58.84 | 61.16 | 57.50 | 42.80 | 15.03 | 29 |
| 10 | 7 | 10 | 6→ | 10.7 | 2.9-4.3→ | シークレットシティ | 斎藤新 | 41.66 | 55.80 | 37.51 | 74.49 | 54.45 | 60.80 | 15.82 | 29 |
| 13 | 8 | 13 | 7→ | 14.6 | 3.0-4.4→ | コティノス | 舟山瑠泉 | 38.66 | 39.01 | 37.45 | 72.12 | 54.45 | 60.80 | 17.26 | 15 |
| 8 | 5 | 6 | 8→ | 14.8 | 3.0-4.4→ | ワダツミ | 和田陽希 | 35.53 | 42.45 | 37.61 | 57.71 | 55.50 | 60.80 | 9.24 | 29 |
| 9 | 6 | 9 | 9→ | 23.0 | 4.8-7.2→ | コスモブラック | 池添謙一 | 34.18 | 35.41 | 37.72 | 69.63 | 55.50 | 60.80 | 6.41 | 29 |
| 1 | 6 | 8 | 10→ | 28.3 | 4.6-6.9→ | レイヌドプランタン | 横山琉人 | 33.36 | 54.42 | 21.95 | 64.38 | 55.50 | 60.80 | 8.49 | 29 |
| 12 | 4 | 4 | 12→ | 54.6 | 9.4-14.5→ | フィエスタ | 鮫島克駿 | 32.64 | 46.72 | 34.40 | 73.84 | 57.15 | 42.80 | 3.31 | 17 |
| 5 | 1 | 1 | 11→ | 46.6 | 7.9-12.1→ | フクチャンブラック | 松本大輝 | 29.53 | 31.77 | 28.66 | 56.01 | 56.90 | 60.80 | 3.31 | 20 |
| 7 | 4 | 5 | 13→ | 107.2 | 13.7-21.0→ | ヤクジョ | 原田和真 | 27.61 | 32.61 | 25.87 | 52.02 | 57.15 | 59.00 | 3.31 | 15 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行1頭・差し1頭・追込11頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 3 ウインカトリーヌ |
| 差し | 4 フィエスタ |
| 追込 | 1 フクチャンブラック 2 プリュイドール 5 ヤクジョ 6 ワダツミ 7 ギオンバヤシ 8 レイヌドプランタン 9 コスモブラック 10 シークレットシティ 11 マコトアディントン 12 フローレンスフーガ 13 コティノス |