sports_score2026年3月1日 阪神 10R
infoレース概要
description基本情報
- 伊丹ステークス
- 4歳以上 3勝クラス (混合)(特指) 定量
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:50
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
穴(3点) [pace=H front=4]
3点
EV 0%
三連複
軸 10 / 相手 7,2,13
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 300円 =
-300円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 10 | 1🔥 | 2.9 | - | タガノマカシヤ | 岩田望来 | ◎58.73 | 47.36 | 68.29 | 80.67 | 71.80 | 62.00 | 27.20 | - |
| 13 | 5 | 8 | 5↘ | 11.6 | - | クロニクル | 団野大成 | ○55.58 | 43.80 | 54.66 | 76.93 | 70.15 | 76.40 | 13.19 | - |
| 6 | 3 | 3 | 2🔥 | 3.9 | - | ルグランヴァン | 西村淳也 | ▲55.48 | 60.04 | 61.67 | 79.75 | 64.40 | 48.00 | 26.02 | - |
| 12 | 5 | 7 | 4❄️ | 10.4 | - | ノーブルスカイ | 武豊 | 54.25 | 46.73 | 52.88 | 79.31 | 60.85 | 76.00 | 11.50 | - |
| 1 | 2 | 2 | 6❄️ | 13.5 | - | ベルウェザー | 吉村誠之助 | 53.99 | 47.10 | 74.24 | 77.48 | 60.00 | 57.00 | 9.83 | - |
| 5 | 8 | 13 | 3🔥 | 8.5 | - | アラレタバシル | 松山弘平 | 51.98 | 48.26 | 42.63 | 82.59 | 56.95 | 62.00 | 20.17 | - |
| 3 | 6 | 9 | 9🔥 | 15.4 | - | ダブルジョーク | 池添謙一 | 51.82 | 37.79 | 51.04 | 77.25 | 81.25 | 43.40 | 17.34 | - |
| 8 | 1 | 1 | 11❄️ | 47.7 | - | トウカイポワール | 高杉吏麒 | 50.72 | 31.56 | 70.61 | 77.93 | 58.40 | 57.00 | 3.15 | - |
| 14 | 4 | 5 | 8🔥 | 14.9 | - | ハワイアンティアレ | 川田将雅 | 49.81 | 36.86 | 48.85 | 82.36 | 41.85 | 68.00 | 16.41 | - |
| 4 | 7 | 12 | 10❄️ | 29.5 | - | ポルポラジール | 国分優作 | 47.52 | 30.25 | 63.07 | 62.74 | 73.00 | 43.00 | 4.81 | - |
| 7 | 3 | 4 | 7🔥 | 14.2 | - | ポッドフォルク | 長岡禎仁 | 45.50 | 40.22 | 43.21 | 63.30 | 61.20 | 43.00 | 15.84 | - |
| 10 | 4 | 6 | 13❄️ | 79.6 | - | イージーオンミー | 浜中俊 | 44.98 | 40.69 | 50.03 | 68.41 | 45.35 | 57.40 | 1.53 | - |
| 11 | 7 | 11 | 12🔥 | 67.0 | - | ビップスコーピオン | 北村友一 | 44.01 | 38.63 | 54.21 | 78.27 | 47.80 | 29.00 | 8.34 | - |
| 9 | 8 | 14 | 14❄️ | 219.7 | - | フランスゴデイナ | - | 39.71 | 23.79 | 44.79 | 50.00 | 59.25 | 43.32 | 1.53 | - |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=55.72)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 1 トウカイポワール 4 ポッドフォルク 8 クロニクル 10 タガノマカシヤ |
| 差し | 3 ルグランヴァン 5 ハワイアンティアレ 6 イージーオンミー 7 ノーブルスカイ 12 ポルポラジール 14 フランスゴデイナ |
| 追込 | 2 ベルウェザー 9 ダブルジョーク 11 ビップスコーピオン 13 アラレタバシル |