sports_score2026年7月25日 新潟 11R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1000m 芝・直
analyticsレース指標
- 発走時刻 18:00
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 57
confirmation_number買い目提案・結果
穴BOX(10点/rank3-7=10,4,17,9,7/chaos=57 hit=3.7% pace=H front=8 chaos=57 ConfD(28))
10点
EV ++3.7%
Confidence 28
三連複
フォーメーション BOX:10,4,17,9,7
外れ
払戻 0円
-1,000円
合計:
払戻 0円 − 投資 1,000円 =
-1,000円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 16 | 2→ | 3.0 | 1.3-1.6→ | シルバーアックス | 横山典弘 | ◎69.01 | 71.06 | 63.52 | 67.78 | 69.00 | 60.80 | 28.16 | 68 |
| 10 | 8 | 18 | 1→ | 2.9 | 1.3-1.7→ | ジョイアミーア | 武藤雅 | ○63.26 | 57.67 | 50.79 | 60.29 | 69.60 | 60.80 | 24.90 | 60 |
| 9 | 5 | 10 | 3→ | 8.7 | 2.2-3.5→ | ノーブルラホーヤ | 石田拓郎 | ▲49.86 | 62.16 | 42.27 | 61.86 | 60.00 | 42.80 | 17.11 | 50 |
| 1 | 2 | 4 | 4→ | 11.7 | 2.7-4.5→ | リオクリスハーレー | 荻野極 | 49.05 | 37.44 | 30.15 | 76.32 | 47.95 | 59.81 | 15.93 | 69 |
| 5 | 8 | 17 | 6→ | 14.0 | 2.8-4.6→ | リオハリソンメリー | 上里直汰 | 43.96 | 53.47 | 38.44 | 61.56 | 69.00 | 42.80 | 14.80 | 31 |
| 17 | 5 | 9 | 5→ | 11.9 | 3.1-5.1→ | セランディア | 菊沢一樹 | 41.31 | 33.73 | 28.03 | 74.72 | 60.00 | 24.80 | 16.68 | 15 |
| 14 | 4 | 7 | 10→ | 42.7 | 6.9-11.9→ | アイファーアイドル | 松岡正海 | 40.02 | 51.06 | 36.02 | 60.80 | 60.60 | 56.30 | 7.38 | 23 |
| 8 | 2 | 3 | 8→ | 35.3 | 5.0-8.5→ | アリアファブラ | 斎藤新 | 38.42 | 34.85 | 39.72 | 75.19 | 47.95 | 42.80 | 8.65 | 31 |
| 2 | 4 | 8 | 12→ | 56.0 | 7.4-12.7→ | ソレム | 石神深道 | 38.21 | 48.79 | 39.72 | 64.45 | 60.60 | 42.80 | 3.31 | 31 |
| 11 | 7 | 14 | 7→ | 26.6 | 5.2-8.9→ | ユイノササヤキ | 木幡初也 | 36.69 | 49.12 | 39.72 | 58.14 | 68.20 | 20.30 | 11.38 | 15 |
| 13 | 7 | 15 | 14→ | 60.8 | 8.1-14.0→ | テラシエスタ消 | 佐藤翔馬 | 35.35 | 32.90 | 28.88 | 59.19 | 69.60 | 60.80 | 3.31 | 31 |
| 6 | 3 | 5 | 9→ | 39.1 | 4.4-7.5→ | ムーンシェイド | 木幡巧也 | 33.56 | 39.92 | 28.03 | 64.94 | 47.95 | - | 6.93 | 26 |
| 18 | 1 | 1 | 16→ | 73.3 | 6.8-11.8→ | ユニベールクイーン消 | 杉原誠人 | 33.36 | 24.76 | 32.62 | 60.56 | 49.35 | 40.46 | 7.08 | 15 |
| 16 | 6 | 11 | 18→ | 139.8 | 15.6-27.1→ | ミヤザキムスメ | 柴田大知 | 33.15 | 47.76 | 36.66 | 58.04 | 69.60 | 23.00 | 3.31 | 15 |
| 3 | 1 | 2 | 11→ | 50.2 | 5.7-9.7→ | ルディドゥゲンジ | 嶋田純次 | 32.57 | 36.39 | 34.40 | 56.33 | 49.35 | 42.80 | 3.31 | 20 |
| 15 | 6 | 12 | 17→ | 138.1 | 13.4-23.2→ | タツナナイロ消 | 野中悠太郎 | 32.04 | 34.61 | 39.08 | 55.13 | 69.60 | 23.00 | 3.31 | 15 |
| 7 | 7 | 13 | 15→ | 71.9 | 7.8-13.4→ | ケイツーキップ消 | 水沼元輝 | 29.37 | 33.47 | 28.03 | 54.46 | 69.60 | 23.81 | 3.31 | 15 |
| 12 | 3 | 6 | 13→ | 56.3 | 7.1-12.2→ | マイエラ | 小崎綾也 | 28.68 | 36.34 | 30.15 | 63.97 | 47.95 | 42.80 | 3.31 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行7頭・差し7頭・追込3頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 16 シルバーアックス |
| 先行 | 3 アリアファブラ 4 リオクリスハーレー 5 ムーンシェイド 6 マイエラ 10 ノーブルラホーヤ 14 ユイノササヤキ 17 リオハリソンメリー |
| 差し | 1 ユニベールクイーン 2 ルディドゥゲンジ 7 アイファーアイドル 9 セランディア 12 タツナナイロ 13 ケイツーキップ 18 ジョイアミーア |
| 追込 | 8 ソレム 11 ミヤザキムスメ 15 テラシエスタ |