sports_score2026年3月7日 中山 7R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 1勝クラス
  • (混合)[指定] 馬齢
  • コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 13:25
  • 天候
  • 馬場状態 ダート:重
  • 荒れ指数 36
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複 10点 堅ヒモ 3, 15 + 穴ヒモ 4, 1, 8 10点
EV ++28.4% Confidence 54
三連複 12 相手 3,15,4,1,8
外れ 払戻 0円 -1,000円
荒ワイド 3点 軸 12番 3点
EV ++3.0% Confidence 54
ワイド 12 相手 15,1,7
外れ 払戻 0円 -300円
妙味単 15番 予測3位なのに4番人気(odds 6.7倍) 1点
EV ++2.1% Confidence 54
単勝 15
外れ 払戻 0円 -100円
合計: 払戻 0円 − 投資 1,400円 = -1,400円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
1 6 12 1→ 2.0 - レッドスティンガー 戸崎圭太 65.02
53.72 51.77 76.65 52.80 58.98 27.20 75
2 2 3 3→ 5.4 - ライヴレッドアイ 木幡巧也 62.05
56.87 73.33 63.56 61.09 58.50 22.64 50
12 8 15 4→ 6.7 - カリヨンアヴォン 岩田望来 60.39
67.26 55.29 77.13 51.90 41.98 21.08 68
4 2 4 2→ 4.2 - ウォーターサグラダ C.ルメール 60.31
71.88 59.96 81.00 55.85 58.98 17.31 63
7 1 1 5→ 29.6 - ヴァイオスペース 丹内祐次 47.92
45.27 66.04 75.56 58.30 41.50 11.09 32
5 4 7 9→ 46.6 - スリーコーズ 佐藤翔馬 44.68
46.37 65.13 57.86 57.21 41.50 8.32 39
9 4 8 8→ 43.4 - トワイライトサイト 横山和生 44.02
67.80 60.22 73.86 51.25 41.50 5.91 29
13 5 9 6→ 32.2 - ディープスリー 佐々木大輔 43.28
59.16 48.37 72.50 56.83 58.50 10.65 15
3 3 5 10→ 66.9 - アンティミスト 津村明秀 41.92
35.21 49.16 74.03 63.87 58.50 6.19 39
6 5 10 7→ 42.0 - アパタイトテソーロ 原優介 40.47
49.97 42.61 63.68 51.95 58.50 8.24 32
14 1 2 11→ 78.3 - ノースブルースカイ 松岡正海 37.74
68.70 58.60 60.08 55.04 24.98 1.53 29
11 6 11 13→ 131.8 - スローモーション 長岡禎仁 37.35
68.70 56.39 54.58 44.90 41.50 1.53 29
10 3 6 15→ 197.4 - ドナソール 大久保友雅 36.86
45.02 40.59 52.64 53.40 58.50 6.92 29
15 7 14 12→ 85.1 - ロードストラダーレ 丸田恭介 35.49
49.50 52.92 57.45 55.19 41.50 1.53 29
8 7 13 14→ 185.5 - トップマジシャン 石橋脩 33.17
25.54 56.39 58.56 47.00 24.50 2.71 29
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0106202602030720260307/29
timeline展開予想

ハイペース濃厚。逃げ3頭・先行4頭・差し7頭・追込1頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。

脚質
逃げ 2 ノースブルースカイ 3 ライヴレッドアイ 9 ディープスリー
先行 1 ヴァイオスペース 7 スリーコーズ 11 スローモーション 14 ロードストラダーレ
差し 4 ウォーターサグラダ 5 アンティミスト 6 ドナソール 8 トワイライトサイト 10 アパタイトテソーロ 12 レッドスティンガー 15 カリヨンアヴォン
追込 13 トップマジシャン