sports_score2026年9月12日 阪神 4R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1800m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:35
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 46
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れ馬連(2点/軸6(p=22%)-ヒモ5,7/edge平均=1.21 EV=0.93 hit=2.6%) [pace=H front=7 chaos=46 ConfC(38)]
2点
EV -7.2%
Confidence 38
馬連
軸 6 → 相手 5,7
的中
払戻 7,120円
+6,920円
合計:
払戻 7,120円 − 投資 200円 =
+6,920円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 13 | 6🔥 | 16.3 | 3.3-5.1→ | イルミナジーティー | 吉村誠之助 | ◎65.81 | 65.06 | 59.35 | 74.65 | 50.15 | 41.18 | 16.72 | 71 |
| 2 | 3 | 6 | 1🔥 | 4.4 | 1.2-1.4→ | コスモフィレンツェ | 幸英明 | ○63.60 | 68.41 | 66.41 | 79.03 | 60.75 | 59.00 | 25.99 | 68 |
| 5 | 1 | 2 | 2→ | 6.0 | 2.1-3.0❄️ | テンダーワーズ | C.ルメール | ▲62.91 | 60.43 | 35.84 | 90.02 | 61.45 | 60.80 | 19.61 | 50 |
| 16 | 5 | 9 | 3→ | 6.4 | 2.2-3.3↘ | ファランギーナ | 松若風馬 | 60.89 | 50.93 | 56.18 | 76.82 | 55.05 | 61.88 | 18.49 | 29 |
| 15 | 8 | 17 | 4❄️ | 9.5 | 2.4-3.6🔥 | アステルディーヴァ | 坂井瑠星 | 52.67 | 73.11 | 56.16 | 81.70 | 49.55 | 60.80 | 13.26 | 71 |
| 13 | 6 | 11 | 12↘ | 28.6 | 6.3-9.9→ | ダノンケリー | 佐々木大輔 | 51.28 | 61.46 | 59.22 | 76.24 | 55.05 | 41.18 | 7.91 | 17 |
| 1 | 3 | 5 | 10↗ | 22.0 | 5.6-8.8❄️ | ラッキーストーン | 田口貫太 | 49.77 | 28.38 | 45.33 | 68.06 | 61.35 | 61.88 | 12.16 | 23 |
| 4 | 2 | 4 | 7🔥 | 11.8 | 4.5-6.9🔥 | アイルドゥレーヴェ | 田山旺佑 | 49.53 | 43.09 | 33.86 | 72.65 | 62.05 | 56.30 | 14.83 | 15 |
| 11 | 8 | 16 | 5🔥 | 12.0 | 2.8-4.3↗ | ペガサスジルシ | 西村淳也 | 45.74 | 60.62 | 51.98 | 73.05 | 49.55 | 59.00 | 16.87 | 29 |
| 18 | 6 | 12 | 15🔥 | 49.7 | 12.0-19.1🔥 | ポニーテール | 中井裕二 | 40.46 | 52.54 | 47.88 | 58.33 | 54.45 | 59.00 | 10.29 | 15 |
| 8 | 7 | 14 | 17❄️ | 102.7 | 17.4-27.8❄️ | レイアン消 | 西塚洸二 | 39.64 | 38.45 | 32.62 | 70.69 | 50.15 | 59.00 | 3.31 | 15 |
| 7 | 4 | 8 | 8🔥 | 14.7 | 4.7-7.3→ | バックドラフト | 岩田望来 | 38.23 | 42.62 | 34.53 | 75.18 | 59.25 | 59.00 | 13.63 | 29 |
| 12 | 2 | 3 | 14❄️ | 34.9 | 8.8-13.9🔥 | ウインリーブル | 国分恭介 | 37.32 | 46.71 | 29.94 | 60.88 | 62.05 | 33.98 | 3.31 | 15 |
| 9 | 5 | 10 | 9🔥 | 16.8 | 4.0-6.1→ | メイショウプレマ | 太宰啓介 | 36.50 | 51.72 | 36.76 | 56.77 | 54.45 | 42.80 | 14.33 | 29 |
| 17 | 4 | 7 | 16❄️ | 68.9 | 16.5-26.4❄️ | ダリアフレイバー消 | 河原田菜々 | 35.20 | 11.11 | 36.53 | 56.28 | 60.65 | 41.00 | 3.31 | 15 |
| 3 | 7 | 15 | 11🔥 | 18.1 | 4.3-6.7❄️ | ビロングトゥミー | 森田誠也 | 35.01 | 41.93 | 48.81 | 49.32 | 48.75 | 58.73 | 11.70 | 20 |
| 14 | 8 | 18 | 18❄️ | 141.9 | 31.8-50.9❄️ | シンゼンイセ消 | 城戸義政 | 34.62 | 22.16 | 37.70 | 49.88 | 50.15 | 41.00 | 2.42 | 15 |
| 6 | 1 | 1 | 13🔥 | 32.1 | 9.2-14.5🔥 | ランスオブラヴ | 柴田裕一郎 | 28.64 | 47.96 | 33.25 | 48.99 | 61.45 | 39.65 | 6.43 | 29 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行6頭・差し4頭・追込6頭・不明1頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 6 コスモフィレンツェ |
| 先行 | 1 ランスオブラヴ 8 バックドラフト 10 メイショウプレマ 15 ビロングトゥミー 16 ペガサスジルシ 17 アステルディーヴァ |
| 差し | 2 テンダーワーズ 9 ファランギーナ 13 イルミナジーティー 14 レイアン |
| 追込 | 3 ウインリーブル 4 アイルドゥレーヴェ 5 ラッキーストーン 7 ダリアフレイバー 11 ダノンケリー 18 シンゼンイセ |
| 不明 | 12 ポニーテール |