sports_score2026年9月19日 阪神 1R

update最終更新: 62日前
infoレース概要
description基本情報
  • 2歳 未勝利
  • [指定] 馬齢
  • コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 09:45
  • 天候 -
  • 馬場状態 ダート:-
  • 荒れ指数 -
confirmation_number買い目提案・結果

提案がありません

stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 3 3 1→ 3.0 1.1-1.4→ ホシヲミテルンナ 田口貫太 ◎65.18
56.79 69.32 77.99 53.05 60.80 24.56 58
3 6 6 3→ 3.8 1.1-1.8→ ボビーザグレート 菱田裕二 ○59.55
53.45 54.76 72.71 49.10 60.80 23.59 55
- 4 4 1→ 3.0 1.1-1.5→ ロンバルディア 岩田望来 ▲56.68
54.22 39.06 79.54 63.10 42.80 24.56 54
- 1 1 4→ 7.5 1.6-2.8→ フラッシングルビー 高杉吏麒 51.61
53.62 36.61 71.33 60.75 42.80 20.80 50
- 2 2 6→ 14.9 2.9-5.5→ ルボワ 北村友一 47.52
51.16 37.46 73.90 53.75 32.75 17.98 43
1 8 8 7→ 54.4 9.5-18.7→ ベルウッドワタル 和田陽希 47.37
48.41 43.33 56.42 60.05 40.16 14.22 61
- 5 5 5→ 10.2 2.0-3.6→ コパノマハロ 秋山稔樹 46.93
49.11 28.45 59.37 55.50 60.80 19.54 43
- 7 7 8→ 100.0 10.8-21.3→ アイシテルヨナオミ 永島まなみ 41.41
31.79 34.23 61.95 56.55 41.00 14.22 43
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0109202604050120260919/C7
timeline展開予想

スローペース想定。逃げ0頭・先行1頭・差し1頭・追込6頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。

脚質 馬
逃げ -
先行 5 コパノマハロ
差し 3 ホシヲミテルンナ
追込 1 フラッシングルビー 2 ルボワ 4 ロンバルディア 6 ボビーザグレート 7 アイシテルヨナオミ 8 ベルウッドワタル