sports_score2026年9月21日 中山 4R
infoレース概要
description基本情報
- 2歳 未勝利
- (混合) 馬齢
- コース 1800m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:20
- 天候 -
- 馬場状態 芝:-
- 荒れ指数 50
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | - | - | - | キャピタルストーン | 大野拓弥 | ◎69.79 | 58.76 | 70.27 | 71.27 | 52.00 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 6 | - | - | - | クシェドゥソレイユ | 横山武史 | ○69.49 | 54.68 | 65.17 | 78.93 | 59.25 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 7 | 7 | - | - | - | ドナリー | 石神深道 | ▲67.87 | 57.45 | 70.27 | 68.03 | 52.00 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 5 | - | - | - | トーセンシントラ | 丹内祐次 | 62.21 | 53.13 | 36.19 | 75.52 | 58.20 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 3 | - | - | - | アニエーネ | 柴田大知 | 55.98 | 56.44 | 54.76 | 60.39 | 57.85 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 9 | - | - | - | コスモバルムンク | 菊沢一樹 | 52.53 | 51.73 | 38.74 | 67.98 | 53.65 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 2 | - | - | - | マイネルアルディ | 佐々木大輔 | 51.89 | 48.27 | 38.74 | 85.70 | 61.45 | 23.00 | 25.00 | 50 |
| 7 | 8 | - | - | - | エレスレイプニル | 木幡巧也 | 49.99 | 41.34 | 35.55 | 73.78 | 52.60 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 1 | 1 | - | - | - | サンアンドスターズ | 小林美駒 | 49.80 | 47.68 | 30.20 | 71.13 | 53.05 | - | 25.00 | 50 |
| 8 | 10 | - | - | - | キャッチアップ | 武藤雅 | 48.08 | 48.27 | 38.74 | 57.25 | 53.65 | 23.00 | 25.00 | 50 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ3頭・先行1頭・差し4頭・追込2頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 4 キャピタルストーン 5 トーセンシントラ 7 ドナリー |
| 先行 | 6 クシェドゥソレイユ |
| 差し | 1 サンアンドスターズ 3 アニエーネ 8 エレスレイプニル 9 コスモバルムンク |
| 追込 | 2 マイネルアルディ 10 キャッチアップ |