sports_score2026年9月21日 阪神 3R
infoレース概要
description基本情報
- 2歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1200m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:05
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 42
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 1🔥 | 2.9 | 1.1-1.2🔥 | カツダルマ | 幸英明 | ◎67.60 | 54.94 | 59.35 | 68.05 | 54.75 | 59.00 | 26.79 | 68 |
| 3 | 3 | 3🔥 | 6.7 | 2.1-3.5↘ | コジアン | 吉村誠之助 | ○65.15 | 53.98 | 72.31 | 74.66 | 62.25 | 59.00 | 22.87 | 64 |
| 4 | 4 | 4❄️ | 8.0 | 1.7-2.7🔥 | エルダークローネ | 田山旺佑 | ▲58.44 | 53.75 | 66.19 | 70.97 | 62.85 | 59.00 | 14.97 | 50 |
| 5 | 6 | 2→🎯 | 6.7 | 1.8-2.9🔥 | ノヴァーリス | 岩田望来 | 49.73 | 52.30 | 29.94 | 77.79 | 54.15 | 41.00 | 17.99 | 60 |
| 8 | 13 | 6↗ | 12.4 | 3.7-6.5→ | ココモフィーバー | 池添謙一 | 45.99 | 54.08 | 38.74 | 67.06 | 49.35 | 41.00 | 14.30 | 29 |
| 1 | 1 | 7↗ | 13.9 | 3.2-5.5❄️ | アトランタ | 松山弘平 | 45.91 | 50.20 | 31.09 | 73.10 | 63.15 | 41.00 | 15.18 | 29 |
| 8 | 12 | 8❄️ | 17.8 | 3.9-7.0→ | ミライノシャチョウ | 松本大輝 | 40.15 | 50.91 | 26.96 | 62.23 | 49.35 | 59.00 | 9.38 | 29 |
| 4 | 5 | 5❄️ | 11.1 | 3.4-5.9↗ | ケンシロウワールド | 和田陽希 | 39.78 | 47.64 | 31.94 | 53.37 | 62.85 | 59.00 | 11.18 | 15 |
| 7 | 11 | 10↗ | 22.6 | 6.2-11.1↗ | コメットサン | 鮫島克駿 | 39.69 | 48.66 | 29.94 | 75.58 | 48.75 | 59.00 | 11.32 | 23 |
| 2 | 2 | 9❄️ | 21.9 | 5.4-9.8❄️ | メイショウレイナ | 永島まなみ | 39.15 | 48.66 | 34.53 | 60.11 | 63.75 | 41.00 | 7.89 | 26 |
| 5 | 7 | 11↘ | 24.8 | 4.5-8.0🔥 | カフジポポー | 松若風馬 | 37.10 | 48.66 | 28.88 | 74.22 | 54.15 | 59.00 | 8.61 | 20 |
| 6 | 8 | 12❄️ | 30.5 | 4.8-8.5→ | キャンドル | 横山琉人 | 34.10 | 51.34 | 31.09 | 69.47 | 53.35 | 41.00 | 4.37 | 29 |
| 7 | 10 | 13❄️ | 37.9 | 6.1-11.0❄️ | メイショウスパーク | 太宰啓介 | 30.87 | 50.16 | 28.88 | 63.03 | 48.75 | 41.00 | 5.08 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行5頭・差し6頭・追込1頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 6 ノヴァーリス |
| 先行 | 3 コジアン 7 カフジポポー 8 キャンドル 10 メイショウスパーク 11 コメットサン |
| 差し | 1 アトランタ 4 エルダークローネ 5 ケンシロウワールド 9 カツダルマ 12 ミライノシャチョウ 13 ココモフィーバー |
| 追込 | 2 メイショウレイナ |