sports_score2026年9月21日 阪神 8R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳以上 1勝クラス
- [指定] 定量
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 13:55
- 天候 曇
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 33
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れ馬連(1点/軸6(p=33%)-ヒモ2/edge平均=1.14 EV=0.99 hit=3.2%) [pace=S front=3 chaos=33 ConfB(56)]
1点
EV -1.2%
Confidence 56
馬連
軸 6 → 相手 2
ヒモ荒れワイド(2点/軸6(p=33%)-ヒモ1,10/edge平均=1.06 EV=0.95 hit=9.5%) [pace=S front=3 chaos=33 ConfB(54)]
2点
EV -5.1%
Confidence 54
ワイド
軸 6 → 相手 1,10
ヒモ荒れ三連複(堅ヒモ7)(2点/軸6(p=33%)-ヒモ2,10/edge平均=1.09 EV=0.71 hit=8.5%) [pace=S front=3 chaos=33 ConfC(43)]
2点
EV -28.5%
Confidence 43
三連複
軸 6,7 → 相手 2,10
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1→ | 2.5 | 2.6-4.0↗ | ディニテ | 岩田望来 | ◎64.71 | 46.14 | 63.81 | 90.09 | 56.10 | 59.00 | 24.72 | 59 |
| 3 | 3 | 3🔥 | 4.7 | 1.3-1.5→ | ロードアルディート | C.ルメール | ○62.47 | 66.41 | 53.09 | 74.40 | 53.65 | 59.00 | 24.43 | 62 |
| 6 | 7 | 2→ | 3.6 | 1.6-2.1↗ | レッドフレーザー | 坂井瑠星 | ▲59.63 | 65.08 | 53.34 | 75.79 | 48.50 | 41.00 | 21.64 | 68 |
| 4 | 4 | 5❄️ | 12.7 | 2.2-3.2↘ | アメリカンバー | 富田暁 | 52.72 | 52.82 | 65.74 | 73.16 | 62.50 | 59.00 | 11.65 | 48 |
| 8 | 11 | 4❄️ | 17.3 | 2.5-3.7↘ | ラテライト | 田口貫太 | 50.55 | 43.98 | 57.99 | 72.01 | 60.05 | 59.00 | 12.26 | 50 |
| 5 | 5 | 6🔥 | 13.2 | 2.8-4.3→ | メイショウカスガイ | 角田大和 | 46.98 | 14.11 | 53.58 | 71.34 | 56.10 | 59.00 | 17.01 | 31 |
| 7 | 10 | 9→ | 41.8 | 3.4-5.2↘ | エアフォースワン | 菱田裕二 | 42.17 | 38.15 | 55.75 | 64.34 | 57.15 | 59.00 | 7.65 | 31 |
| 6 | 8 | 7❄️ | 18.7 | 2.9-4.4↗ | オーレアミスト | 幸英明 | 38.84 | 37.90 | 48.50 | 64.19 | 48.50 | 59.00 | 9.35 | 15 |
| 2 | 2 | 8↘ | 24.1 | 2.2-3.3🔥 | レーンアジリティ | 高倉稜 | 37.79 | 29.40 | 38.71 | 58.85 | 53.75 | 59.00 | 9.34 | 31 |
| 8 | 12 | 10❄️ | 53.3 | 5.9-9.4❄️ | リリーサンダー | 小沢大仁 | 37.07 | 45.51 | 51.39 | 71.63 | 60.05 | 41.00 | 3.31 | 23 |
| 1 | 1 | 11→ | 60.3 | 8.1-12.9↘ | キタノサワヤカ | 田山旺佑 | 36.32 | 26.93 | 37.95 | 84.91 | 60.75 | 41.00 | 7.40 | 20 |
| 7 | 9 | 12🔥 | 101.7 | 11.2-17.9🔥 | クレスコドルフィン | 中井裕二 | 31.47 | 16.82 | 34.76 | 50.37 | 57.15 | 41.00 | 9.65 | 17 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行2頭・差し2頭・追込7頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 4 アメリカンバー |
| 先行 | 7 レッドフレーザー 12 リリーサンダー |
| 差し | 1 キタノサワヤカ 5 メイショウカスガイ |
| 追込 | 2 レーンアジリティ 3 ロードアルディート 6 ディニテ 8 オーレアミスト 9 クレスコドルフィン 10 エアフォースワン 11 ラテライト |