sports_score2026年9月27日 中山 1R

update最終更新: 54日前
infoレース概要
description基本情報
  • 2歳 未勝利
  • 牝[指定] 馬齢
  • コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 10:00
  • 天候 曇
  • 馬場状態 ダート:稍重
  • 荒れ指数 45
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れワイド(1点/軸13(p=31%)-ヒモ16/edge平均=1.43 EV=1.19 hit=13.1%) [pace=H front=9 chaos=45 ConfC(30)] 1点
EV ++18.9% Confidence 30
ワイド 軸 13 → 相手 16
外れ 払戻 0円 -100円
ヒモ荒れ馬連(1点/軸13(p=31%)-ヒモ16/edge平均=1.43 EV=1.15 hit=3.7%) [pace=H front=9 chaos=45 ConfD(24)] 1点
EV ++15.2% Confidence 24
馬連 軸 13 → 相手 16
外れ 払戻 0円 -100円
合計: 払戻 0円 − 投資 200円 = -200円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 7 13 1↗ 2.7 1.1-1.5↘ ワレモコウ 岩田望来 ◎60.26
56.88 51.91 90.45 53.35 60.80 26.00 68
- 6 11 3↘ 5.1 1.2-1.8🔥 ジェミニディウ 丹内祐次 ○59.92
56.03 78.05 79.56 50.20 60.80 20.33 63
3 1 2 2🔥 3.9 1.4-2.1→ エコロブラン 津村明秀 ▲52.19
53.99 38.49 73.39 53.25 60.80 23.89 60
1 4 7 4↗ 6.2 1.6-2.5→ マリノエスプレッソ 田辺裕信 46.58
54.95 39.46 75.82 56.05 39.65 19.62 50
- 8 16 6→🎯 19.5 3.3-5.7🔥 パルセノスミハ 佐々木大輔 44.89
39.38 21.44 83.54 57.45 42.80 9.99 29
- 1 1 8↘ 29.1 4.8-8.5🔥 ドナチャージ 杉原誠人 40.02
52.83 14.14 65.23 53.85 42.80 7.07 29
- 7 14 12❄️ 69.9 12.0-21.9❄️ ウマッター 水沼元輝 40.01
51.73 35.68 51.77 54.75 42.80 5.13 17
- 5 9 15❄️ 179.3 38.0-70.2↗ ノヴァフォルス 上里直汰 39.43
48.08 26.46 73.36 62.85 41.00 4.24 15
- 2 3 13❄️ 145.2 29.6-54.8❄️ リングスター 石田拓郎 38.16
48.08 29.01 62.10 51.60 59.00 2.42 15
- 4 8 14❄️ 143.9 35.4-65.4→ ベアベルヴォワ 遠藤汰月 36.68
48.08 29.01 47.50 57.45 23.00 3.24 30
- 6 12 10→ 43.8 7.2-12.9→ ノーブルパラス 菊沢一樹 31.29
51.71 27.18 84.27 50.20 42.80 7.37 23
- 5 10 9↘ 27.6 6.5-11.7❄️ アオイスミレ 鮫島克駿 30.58
47.80 26.89 74.96 61.45 42.80 6.50 29
- 3 5 7→ 30.5 4.9-8.8→ プリンセスロッティ 佐藤翔馬 29.81
48.86 22.64 74.37 54.70 59.81 8.30 15
- 2 4 5❄️ 18.1 3.7-6.4❄️ ノーブルミント 木幡初也 28.27
50.89 20.16 57.13 50.20 39.65 9.04 29
- 8 15 11❄️ 61.1 13.0-23.7↘ シュネルアステリア 木幡巧也 27.83
49.70 35.68 60.82 56.85 42.80 4.29 20
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0106202604090120260927/95
timeline展開予想

ハイペース濃厚。逃げ0頭・先行9頭・差し3頭・追込3頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。

脚質 馬
逃げ -
先行 2 エコロブラン 4 ノーブルミント 5 プリンセスロッティ 7 マリノエスプレッソ 10 アオイスミレ 11 ジェミニディウ 12 ノーブルパラス 13 ワレモコウ 15 シュネルアステリア
差し 1 ドナチャージ 14 ウマッター 16 パルセノスミハ
追込 3 リングスター 8 ベアベルヴォワ 9 ノヴァフォルス