sports_score2026年9月27日 中山 12R

update最終更新: 53日前
infoレース概要
description基本情報
  • 外房ステークス
  • 3歳以上 3勝クラス (混合)[指定] ハンデ
  • コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 16:30
  • 天候 曇
  • 馬場状態 ダート:稍重
  • 荒れ指数 77
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れ馬連(2点/軸2(p=22%)-ヒモ1,16/edge平均=1.21 EV=1.18 hit=3.8%) [pace=S front=3 chaos=77 ConfD(27)] 2点
EV ++18.1% Confidence 27
馬連 軸 2 → 相手 1,16
外れ 払戻 0円 -200円
合計: 払戻 0円 − 投資 200円 = -200円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
- 5 9 2→ 4.5 1.7-2.0❄️ ワンダラー 丹内祐次 ◎68.42
67.34 80.58 84.63 62.25 58.06 20.58 68
- 7 13 3🔥 6.6 2.0-2.6❄️ ライトニングゼウス 西村淳也 ○66.64
61.97 78.02 90.18 54.15 60.80 22.61 50
- 5 10 4🔥 7.2 2.7-3.7🔥 カネショウレジェン 坂井瑠星 ▲62.80
61.07 66.93 93.74 62.25 40.16 21.59 52
3 1 2 1↘ 4.9 2.1-2.8↘ ローズカリス 小林美駒 60.02
63.72 52.83 74.47 53.85 75.64 20.35 59
1 4 7 6❄️ 13.8 2.9-3.9↘ マーゴットゲイン 荻野極 53.25
58.65 47.05 78.43 56.85 60.80 12.49 69
- 2 3 5🔥 12.2 3.1-4.2🔥 ソウルオンファイア 富田暁 51.94
71.16 52.59 55.85 51.00 61.88 18.88 31
2 2 4 10↗ 22.7 5.3-7.2🔥 イノセントキャット 横山武史 50.46
65.84 70.62 79.52 51.00 42.80 10.17 31
- 7 14 7🔥 11.7 3.0-4.0🔥 クリノオリーブ 幸英明 46.79
57.36 55.33 63.67 54.15 42.80 16.74 15
- 3 6 8🔥 15.7 3.1-4.2→ キタノソワレ 木幡巧也 44.82
57.46 49.67 57.18 56.10 40.06 14.20 29
- 8 16 9↘ 18.6 5.2-7.2↘ ポッドソル 丸山元気 42.67
44.52 51.30 61.57 57.45 60.80 10.15 26
- 3 5 11❄️ 29.9 6.1-8.4→ コパノヴィンセント 柴田大知 42.43
49.16 65.28 63.29 56.10 60.80 5.89 20
- 1 1 13↘ 28.6 5.4-7.4❄️ アイアムユウシュン 長浜鴻緒 41.33
28.87 62.72 62.45 53.85 59.00 6.15 31
- 6 12 12❄️ 27.4 7.5-10.3🔥 ボディブロー 戸崎圭太 37.52
42.72 55.02 72.66 51.60 42.80 4.60 17
- 4 8 14↘ 56.5 9.8-13.5❄️ スプランドゥール 石神深道 35.91
45.17 46.70 62.52 56.85 42.80 6.37 15
- 8 15 15❄️ 102.3 20.5-28.2❄️ ランウインディ 横山琉人 34.39
43.73 41.44 80.66 57.45 41.51 3.31 15
- 6 11 16→ 103.6 22.9-31.5❄️ ホワイトガーベラ消 内田博幸 26.87
23.64 30.74 41.29 51.60 41.00 6.02 15
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0106202604091220260927/9C
timeline展開予想

ミドルペース想定。逃げ0頭・先行3頭・差し9頭・追込4頭。極端な前崩れまでは想定しづらく、好位から差しまで互角。

脚質 馬
逃げ -
先行 3 ソウルオンファイア 13 ライトニングゼウス 14 クリノオリーブ
差し 1 アイアムユウシュン 2 ローズカリス 4 イノセントキャット 5 コパノヴィンセント 9 ワンダラー 10 カネショウレジェン 12 ボディブロー 15 ランウインディ 16 ポッドソル
追込 6 キタノソワレ 7 マーゴットゲイン 8 スプランドゥール 11 ホワイトガーベラ