sports_score2026年9月26日 阪神 12R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳以上 2勝クラス
- [指定] 定量
- コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 16:30
- 天候 雨
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 59
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れワイド(2点/軸7(p=25%)-ヒモ16,9/edge平均=1.22 EV=0.82 hit=13.1%) [pace=H front=6 chaos=59 ConfD(20)]
2点
EV -17.5%
Confidence 20
ワイド
軸 7 → 相手 16,9
的中
払戻 510円
+310円
ヒモ荒れ馬連(2点/軸7(p=25%)-ヒモ16,9/edge平均=1.22 EV=0.80 hit=3.4%) [pace=H front=6 chaos=59 ConfD(16)]
2点
EV -20.1%
Confidence 16
馬連
軸 7 → 相手 16,9
外れ
払戻 0円
-200円
合計:
払戻 510円 − 投資 400円 =
+110円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 7 | 1🔥 | 3.0 | 1.3-1.6🔥 | タイセイディアマン | 岩田望来 | ◎71.12 | 79.41 | 61.93 | 80.34 | 50.25 | 60.80 | 27.20 | 59 |
| - | 1 | 2 | 3↘ | 6.4 | 1.7-2.3❄️ | レッドレベンディス | 武豊 | ○67.03 | 74.84 | 70.61 | 85.84 | 61.35 | 61.88 | 17.27 | 62 |
| - | 4 | 8 | 4↗ | 10.9 | 2.5-3.6↗ | インディゴアスール | 松山弘平 | ▲56.98 | 60.38 | 57.52 | 87.09 | 48.85 | 60.80 | 17.00 | 50 |
| 1 | 3 | 6 | 2❄️ | 4.5 | 1.9-2.7🔥 | ゴールデンバランス | 和田陽希 | 55.25 | 68.53 | 47.37 | 55.50 | 56.85 | 61.88 | 17.63 | 68 |
| - | 6 | 11 | 6🔥 | 13.9 | 2.7-4.0❄️ | キャッチアシーフ | 河原田菜々 | 53.77 | 76.35 | 58.97 | 64.69 | 56.95 | 60.80 | 16.94 | 31 |
| - | 7 | 14 | 5🔥 | 9.7 | 3.0-4.5❄️ | ヒットミー | 荻野極 | 52.75 | 66.35 | 50.30 | 86.09 | 52.45 | 59.00 | 16.63 | 31 |
| - | 5 | 10 | 8🔥 | 20.0 | 3.3-4.9↘ | ニホンピロカラット | 田口貫太 | 51.09 | 62.97 | 63.58 | 68.31 | 54.70 | 60.80 | 13.25 | 31 |
| - | 2 | 4 | 10🔥 | 28.0 | 4.7-7.3🔥 | ザウリ | 松若風馬 | 48.21 | 61.12 | 51.37 | 65.98 | 50.25 | 60.80 | 11.70 | 23 |
| - | 7 | 13 | 11🔥 | 35.6 | 8.0-12.4❄️ | ランドスター | 永島まなみ | 42.39 | 71.54 | 40.02 | 51.70 | 53.85 | 59.00 | 8.83 | 20 |
| - | 1 | 1 | 7🔥 | 15.5 | 3.8-5.8🔥 | スターウェーブ | 三浦皇成 | 42.18 | 51.55 | 21.84 | 73.26 | 61.35 | 57.65 | 14.05 | 15 |
| 3 | 8 | 16 | 9❄️ | 23.5 | 3.5-5.3🔥 | ダズリングダンス | 川須栄彦 | 39.67 | 36.47 | 46.96 | 53.58 | 63.15 | 60.80 | 8.39 | 31 |
| - | 5 | 9 | 12↘ | 50.3 | 12.9-20.2❄️ | シュバルツガイスト | 今村聖奈 | 37.68 | 30.32 | 43.68 | 63.60 | 56.10 | 60.80 | 5.23 | 17 |
| - | 8 | 15 | 16🔥 | 169.1 | 48.9-77.1❄️ | ストロングボンド消 | 吉田隼人 | 37.23 | 26.06 | 34.86 | 64.59 | 63.75 | 41.00 | 9.75 | 15 |
| - | 6 | 12 | 13→ | 65.9 | 17.9-28.3❄️ | アスゴッド | 古川奈穂 | 35.67 | 27.66 | 43.31 | 57.61 | 58.35 | 41.00 | 6.30 | 15 |
| - | 2 | 3 | 14↘ | 101.2 | 12.3-19.4❄️ | タイセイピューマ消 | 大野拓弥 | 35.39 | 29.20 | 43.14 | 60.97 | 44.25 | 41.00 | 6.18 | 15 |
| - | 3 | 5 | 15↘ | 86.7 | 15.5-24.4❄️ | ブルーノート | 藤懸貴志 | 34.61 | 42.21 | 39.60 | 51.39 | 51.45 | 41.00 | 5.53 | 15 |
timeline展開予想
ハイペース濃厚。逃げ1頭・先行5頭・差し6頭・追込4頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 6 ゴールデンバランス |
| 先行 | 8 インディゴアスール 10 ニホンピロカラット 11 キャッチアシーフ 14 ヒットミー 16 ダズリングダンス |
| 差し | 2 レッドレベンディス 7 タイセイディアマン 9 シュバルツガイスト 12 アスゴッド 13 ランドスター 15 ストロングボンド |
| 追込 | 1 スターウェーブ 3 タイセイピューマ 4 ザウリ 5 ブルーノート |