sports_score2026年10月3日 京都 6R

update最終更新: 48日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳以上 1勝クラス
  • [指定] 定量
  • コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 12:40
  • 天候 晴
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 44
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れワイド(2点/軸2(p=26%)-ヒモ5,15/edge平均=1.08 EV=1.04 hit=16.1%) [pace=S front=2 chaos=44 ConfB(53)] 2点
EV ++4.0% Confidence 53
ワイド 軸 2 → 相手 5,15
外れ 払戻 0円 -200円
合計: 払戻 0円 − 投資 200円 = -200円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
- 4 8 5🔥 12.7 2.1-2.8🔥 ダンツウルス 田口貫太 ◎64.76
77.68 69.32 80.61 56.55 60.80 17.86 71
2 1 1 2🔥 6.2 2.0-2.7🔥 ノンブルドール 西村淳也 ○63.99
64.08 70.16 77.78 57.95 60.80 22.93 50
- 1 2 1❄️ 4.0 1.5-1.9🔥 メイショウショカツ 幸英明 ▲62.67
67.84 63.69 82.75 57.95 60.80 18.30 68
1 5 10 3🔥 7.7 2.5-3.4❄️ キッコベッロ 荻野極 59.71
55.37 51.28 76.61 56.10 60.80 21.79 63
- 2 4 4🔥 10.4 2.7-3.7🔥 ガウディ 松山弘平 53.21
48.64 49.37 78.64 57.95 61.88 20.84 29
- 3 5 7↗ 14.5 3.2-4.4↘ ロングトールサリー 川田将雅 51.70
34.46 64.89 84.17 56.55 59.41 15.35 29
3 6 12 9🔥 17.9 4.2-5.8❄️ ムスクレスト 鮫島克駿 48.77
61.33 47.42 75.74 56.10 57.64 14.77 29
- 7 13 10🔥 19.2 4.8-6.7→ カットソロ 坂井瑠星 48.50
48.16 63.39 78.33 55.05 42.22 13.80 23
- 8 16 8❄️ 11.2 4.7-6.5❄️ リガーレ 北村友一 46.49
58.05 55.55 74.74 55.05 60.80 9.50 29
- 8 17 11🔥 25.2 7.5-10.5🔥 パラディオン 松若風馬 44.03
40.03 55.17 76.97 55.05 60.80 10.28 20
- 7 14 5❄️ 10.0 3.2-4.3❄️ サンダーバード 今村聖奈 43.40
61.21 53.57 59.09 54.45 60.80 11.02 15
- 5 9 13❄️ 30.8 6.5-9.2❄️ クラウディアイ 小沢大仁 37.94
46.65 61.74 55.66 52.60 60.80 3.75 15
- 3 6 12❄️ 31.3 6.9-9.7🔥 ページターナー 吉村誠之助 36.53
52.76 44.96 76.81 56.55 42.80 4.03 17
- 2 3 16❄️ 53.9 20.9-29.6❄️ ゴーゴーリチャード消 浜中俊 33.89
27.37 43.01 72.96 57.95 42.80 5.43 15
- 6 11 14→ 42.1 12.1-17.1❄️ ロットブラータ消 M.デムーロ 33.67
19.20 55.13 51.33 55.50 42.80 6.14 15
- 4 7 17→🎯 118.6 44.9-63.6🔥 アスクメークシェア消 森田誠也 29.44
26.24 34.05 55.15 56.55 41.00 5.53 15
- 8 15 15❄️ 49.4 13.0-18.5❄️ コレデヨカロウ消 柴田裕一郎 28.06
33.44 25.67 56.32 55.05 59.00 3.31 15
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0108202604010620261003/37
timeline展開予想

スローペース想定。逃げ0頭・先行2頭・差し10頭・追込5頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。

脚質 馬
逃げ -
先行 11 ロットブラータ 14 サンダーバード
差し 1 ノンブルドール 2 メイショウショカツ 3 ゴーゴーリチャード 5 ロングトールサリー 8 ダンツウルス 9 クラウディアイ 10 キッコベッロ 13 カットソロ 15 コレデヨカロウ 16 リガーレ
追込 4 ガウディ 6 ページターナー 7 アスクメークシェア 12 ムスクレスト 17 パラディオン