sports_score2026年10月3日 京都 10R

update最終更新: 48日前
infoレース概要
description基本情報
  • 大山崎ステークス
  • 3歳以上 3勝クラス (混合)(特指) 定量
  • コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 14:50
  • 天候 晴
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 45
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れ馬連(2点/軸6(p=23%)-ヒモ7,1/edge平均=1.26 EV=1.05 hit=6.0%) [pace=H front=8 chaos=45 ConfB(49)] 2点
EV ++4.9% Confidence 49
馬連 軸 6 → 相手 7,1
外れ 払戻 0円 -200円
合計: 払戻 0円 − 投資 200円 = -200円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
3 3 6 2❄️ 4.5 1.4-1.8🔥 ウルスクローム 田口貫太 ◎72.56
85.05 64.09 79.54 59.25 60.80 18.84 68
2 7 14 1🔥 3.8 1.4-1.8🔥 ルクスデイジー 川田将雅 ○65.91
76.14 74.05 85.74 50.20 58.06 27.07 59
- 6 11 3🔥 5.8 1.9-2.8🔥 テーオーグレーザー 松山弘平 ▲62.81
63.28 70.30 92.32 53.35 59.41 23.79 62
- 4 7 5🔥 10.0 3.4-5.2→ メイショウヤーキス 菱田裕二 60.53
50.69 50.41 68.32 59.25 60.80 16.84 50
- 3 5 8↗ 22.6 4.7-7.4❄️ ライジン 松若風馬 56.72
64.60 56.66 71.51 59.25 60.80 11.15 31
- 1 2 12❄️ 39.7 6.6-10.4🔥 スペシャルナンバー 鮫島克駿 49.88
60.13 60.56 76.28 62.85 42.80 5.07 17
- 5 10 13🔥 43.9 8.3-13.2→ カミーロ 角田大和 49.60
48.99 58.92 63.26 54.75 52.71 8.73 15
- 7 13 15🔥 50.9 7.9-12.5❄️ ディニトーソ消 長岡禎仁 48.96
36.35 63.21 49.52 51.60 60.80 9.83 15
1 4 8 4🔥 8.7 1.9-2.7🔥 アメリカンチケット 小崎綾也 48.53
55.46 48.94 67.29 58.65 59.41 22.16 31
- 2 3 6❄️ 10.9 3.2-4.8❄️ ハヤテノツバサ 斎藤新 42.92
73.11 57.88 72.52 62.25 42.80 10.07 31
- 8 15 14❄️ 44.9 6.7-10.5❄️ ジャーヴィス 藤懸貴志 42.48
44.07 43.37 69.10 51.60 58.06 3.31 15
- 2 4 7❄️ 18.0 4.4-6.8🔥 イマージョン 西村淳也 40.97
51.62 65.92 82.55 62.25 60.80 7.62 15
- 5 9 11→ 38.6 8.7-13.8❄️ ビルカール 北村友一 38.98
49.13 50.19 85.66 53.35 60.80 6.95 31
- 6 12 10🔥 29.9 5.8-9.1🔥 トーアジョウトウ 荻野極 36.15
49.43 44.25 72.15 53.35 40.16 10.97 23
- 8 16 16❄️ 119.2 26.1-41.4❄️ ギーロカスタル消 太宰啓介 35.96
28.48 41.73 56.17 45.60 23.00 3.31 15
- 1 1 9❄️ 27.5 6.5-10.2↗ ヤマニンシュラ M.デムーロ 33.11
37.88 54.06 61.76 61.45 57.65 4.07 26
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0108202604011020261003/4B
timeline展開予想

ハイペース濃厚。逃げ0頭・先行8頭・差し5頭・追込3頭。先行勢は脚を使いやすく、差し・追込の台頭を警戒。

脚質 馬
逃げ -
先行 1 ヤマニンシュラ 3 ハヤテノツバサ 4 イマージョン 8 アメリカンチケット 9 ビルカール 11 テーオーグレーザー 12 トーアジョウトウ 14 ルクスデイジー
差し 5 ライジン 6 ウルスクローム 7 メイショウヤーキス 10 カミーロ 13 ディニトーソ
追込 2 スペシャルナンバー 15 ジャーヴィス 16 ギーロカスタル