sports_score2026年10月3日 東京 11R

update最終更新: 48日前
infoレース概要
description基本情報
  • グリーンチャンネルC
  • 3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
  • コース 1600m ダート・左
analyticsレース指標
  • 発走時刻 15:45
  • 天候 曇
  • 馬場状態 ダート:良
  • 荒れ指数 28
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れワイド(2点/軸4(p=34%)-ヒモ8,10/edge平均=1.13 EV=0.96 hit=12.5%) [pace=H front=5 chaos=28 ConfB(61)] 2点
EV -4.4% Confidence 61
ワイド 軸 4 → 相手 8,10
外れ 払戻 0円 -200円
ヒモ荒れ馬連(1点/軸4(p=34%)-ヒモ8/edge平均=1.16 EV=0.95 hit=1.8%) [pace=H front=5 chaos=28 ConfB(58)] 1点
EV -4.6% Confidence 58
馬連 軸 4 → 相手 8
外れ 払戻 0円 -100円
合計: 払戻 0円 − 投資 300円 = -300円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 3 4 1↘ 2.3 1.2-1.5→ ヘニーガイスト 横山武史 ◎76.39
88.13 76.60 99.09 56.10 56.30 23.98 68
1 3 5 2🔥 5.3 1.5-2.1🔥 ドンエレクトス 三浦皇成 ○67.29
73.89 70.05 73.91 55.50 60.80 24.99 59
- 6 11 3🔥 6.7 1.8-2.8↗ ジャスティンアース C.ルメール ▲65.72
61.18 59.32 84.73 56.10 59.00 21.69 62
3 1 1 4🔥 8.8 2.1-3.3↗ ルヴァレドクール 横山和生 64.54
87.43 78.55 99.83 52.00 59.00 18.73 31
- 7 12 5🔥 8.8 2.4-3.8❄️ マピュース 田辺裕信 56.38
58.19 43.35 81.77 58.55 42.80 18.93 50
- 2 3 6🔥 12.6 2.5-3.9❄️ スナッピードレッサ 大野拓弥 53.47
87.48 60.68 64.73 51.20 24.80 18.67 31
- 2 2 7↘ 18.1 2.6-4.1→ ジンセイ 丹内祐次 49.50
54.18 63.00 80.22 52.60 59.18 10.10 15
- 6 10 8❄️ 37.8 4.9-8.2❄️ オウギノカナメ 菊沢一樹 43.91
51.86 50.89 74.00 56.10 60.80 3.92 31
- 8 15 10❄️ 46.9 7.3-12.3🔥 ルージュスタニング 岩田康誠 43.55
46.69 58.02 69.17 57.95 37.90 4.99 31
- 5 9 12❄️ 75.0 9.7-16.4❄️ ヴィヴァン 佐々木大輔 42.65
47.16 57.57 74.28 60.75 60.80 3.31 17
- 4 7 14❄️ 104.8 13.7-23.3❄️ トリリオンボーイ 津村明秀 40.12
50.76 41.33 84.47 61.35 59.41 3.31 15
- 4 6 13❄️ 90.8 12.8-21.8→ ヒルノドゴール 戸崎圭太 39.88
51.03 44.81 87.55 61.35 41.00 3.31 15
- 5 8 9❄️ 40.0 7.1-12.0❄️ メルキオル 原優介 38.92
25.86 58.95 83.72 60.75 42.80 3.31 26
- 7 13 11→ 67.8 11.5-19.5❄️ フリームファクシ M.ミシェル 35.24
31.86 41.22 45.71 58.55 35.32 7.31 20
- 8 14 15🔥 198.1 35.8-61.2🔥 オーブルクール消 石橋脩 34.90
23.17 41.81 65.73 57.95 59.00 7.20 15
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0105202604011120261003/22
timeline展開予想

やや速めの流れ。逃げ0頭・先行5頭・差し7頭・追込3頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。

脚質 馬
逃げ -
先行 1 ルヴァレドクール 3 スナッピードレッサ 5 ドンエレクトス 8 メルキオル 14 オーブルクール
差し 2 ジンセイ 4 ヘニーガイスト 9 ヴィヴァン 10 オウギノカナメ 11 ジャスティンアース 12 マピュース 15 ルージュスタニング
追込 6 ヒルノドゴール 7 トリリオンボーイ 13 フリームファクシ