sports_score2026年10月4日 東京 1R
infoレース概要
description基本情報
- 2歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1800m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:05
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 22
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1→ | 1.1 | 1.0→ | ダノンダックス | C.ルメール | ◎70.22 | 57.27 | 71.29 | 85.40 | 56.55 | 61.16 | 27.20 | 68 |
| - | 8 | 11 | 2↗ | 5.8 | 1.2-5.2→ | エピックジャーニー | 荻野極 | ○64.99 | 55.34 | 73.84 | 88.34 | 54.45 | 60.80 | 20.75 | 60 |
| - | 7 | 10 | 3🔥 | 14.9 | 1.4-7.9🔥 | ミスティビーコン | 佐々木大輔 | ▲60.94 | 56.73 | 72.69 | 75.63 | 55.05 | 57.65 | 17.17 | 63 |
| 2 | 8 | 12 | 5→ | 19.4 | 1.8-11.4↗ | イニシャルポイント | 丹内祐次 | 45.01 | 55.67 | 26.50 | 76.89 | 54.45 | 60.80 | 12.38 | 50 |
| 3 | 4 | 4 | 4❄️ | 21.1 | 1.5-8.6→ | コンフィアル | 田辺裕信 | 37.69 | 55.13 | 28.54 | 73.65 | 56.55 | 42.80 | 8.40 | 29 |
| - | 6 | 7 | 12↘ | 210.7 | 15.9-126.4↘ | ゴクラクチョウカ | 石神深道 | 35.42 | 48.15 | 37.59 | 75.86 | 55.50 | 41.00 | 5.86 | 17 |
| - | 1 | 1 | 8❄️ | 131.1 | 8.9-69.2❄️ | オシゴリ | 内田博幸 | 35.18 | 46.97 | 37.78 | 52.43 | 57.95 | - | 5.89 | 29 |
| - | 5 | 6 | 6→ | 69.8 | 6.0-46.1❄️ | ユイノヘラクレス | 木幡初也 | 34.72 | 47.55 | 29.81 | 57.49 | 55.50 | 42.80 | 7.70 | 29 |
| - | 6 | 8 | 11🔥 | 182.5 | 11.3-89.0❄️ | ブラックナザレ | 嶋田純次 | 34.16 | 46.97 | 26.62 | 62.12 | 55.50 | - | 8.39 | 20 |
| - | 5 | 5 | 7❄️ | 118.3 | 6.2-47.8↘ | バーチディダーマ | 原田和真 | 33.91 | 50.10 | 32.68 | 59.30 | 55.50 | 41.00 | 5.27 | 29 |
| - | 7 | 9 | 10❄️ | 174.6 | 8.5-66.3❄️ | コスモグリュー | 柴田大知 | 33.68 | 49.13 | 36.19 | 57.54 | 55.05 | 59.00 | 2.42 | 29 |
| - | 2 | 2 | 9❄️ | 154.1 | 8.9-69.6❄️ | セールデュクール | 木幡巧也 | 29.51 | 35.28 | 27.90 | 63.79 | 57.95 | 23.00 | 4.49 | 26 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行1頭・差し4頭・追込7頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 11 エピックジャーニー |
| 差し | 2 セールデュクール 3 ダノンダックス 4 コンフィアル 12 イニシャルポイント |
| 追込 | 1 オシゴリ 5 バーチディダーマ 6 ユイノヘラクレス 7 ゴクラクチョウカ 8 ブラックナザレ 9 コスモグリュー 10 ミスティビーコン |