sports_score2026年3月14日 中山 11R
infoレース概要
description基本情報
- アネモネステークス
- 3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢
- コース 1600m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 15:45
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 48
confirmation_number買い目提案・結果
堅(3点/信頼75/gap=3.6/pop=2) [pace=H front=6]
3点
EV ++75.0%
三連複
軸 2,4 / 相手 10,9,7
外れ
払戻 0円
-300円
穴(3点) [pace=H front=6]
3点
EV 0%
三連複
軸 2 / 相手 9,7,13
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 600円 =
-600円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 1🔥 | 2.8 | - | バルボアパーク | C.ルメール | ◎62.51 | 61.76 | 64.00 | 82.55 | 77.95 | 56.32 | 26.13 | 69 |
| 1 | 2 | 4 | 2↗ | 7.3 | - | ディアダイヤモンド | 津村明秀 | ○59.27 | 52.44 | 60.46 | 75.51 | 64.30 | 52.00 | 20.68 | 87 |
| 4 | 5 | 10 | 5↗ | 9.5 | - | ファンクション | 斎藤新 | ▲55.63 | 72.70 | 67.80 | 73.89 | 55.45 | 76.00 | 17.85 | 31 |
| 9 | 5 | 9 | 3↗ | 6.7 | - | リアライズリバティ | 佐々木大輔 | 54.04 | 53.15 | 49.97 | 73.54 | 55.45 | 76.00 | 19.88 | 50 |
| 15 | 4 | 7 | 9❄️ | 14.6 | - | エピッククイーン | 丹内祐次 | 50.66 | 68.95 | 75.70 | 78.94 | 47.90 | 68.40 | 8.02 | 13 |
| 6 | 8 | 15 | 6→ | 15.5 | - | ベルサンローラン | 石橋脩 | 50.37 | 49.53 | 49.00 | 56.84 | 56.15 | 58.50 | 13.71 | 69 |
| 10 | 7 | 13 | 4↗ | 7.4 | - | ルージュダリア | 荻野極 | 48.89 | 68.61 | 51.90 | 74.48 | 53.35 | 50.40 | 18.69 | 31 |
| 12 | 7 | 14 | 7🔥 | 18.4 | - | ナイスプレーアスク | 岩田康誠 | 47.72 | 49.33 | 67.20 | 65.28 | 47.80 | 58.50 | 15.09 | 31 |
| 7 | 6 | 12 | 10❄️ | 28.4 | - | メイショウハッケイ | 横山典弘 | 44.52 | 38.06 | 56.67 | 63.11 | 55.05 | 56.60 | 8.57 | 31 |
| 11 | 6 | 11 | 8❄️ | 16.6 | - | ヴァリスマリネリス | 横山武史 | 44.35 | 66.61 | 44.30 | 78.10 | 47.90 | 58.50 | 9.69 | 13 |
| 2 | 8 | 16 | 12❄️ | 54.2 | - | ルールザウェイヴ | 原優介 | 43.06 | 68.95 | 71.00 | 66.86 | 47.40 | 41.50 | 1.53 | 13 |
| 16 | 1 | 1 | 11↘ | 19.1 | - | ホワイトオーキッド | 戸崎圭太 | 41.38 | 40.95 | 50.58 | 77.50 | 47.20 | - | 10.46 | 13 |
| 14 | 3 | 6 | 14❄️ | 136.1 | - | フェアリーライズ | 柴田善臣 | 39.67 | 41.48 | 53.20 | 62.01 | 48.30 | 58.98 | 1.53 | 13 |
| 13 | 2 | 3 | 15❄️ | 194.9 | - | ヘルモソブレード | 杉原誠人 | 38.61 | 64.06 | 45.70 | 63.06 | 48.40 | 41.50 | 3.22 | 13 |
| 8 | 3 | 5 | 13❄️ | 108.8 | - | ランプローグ | 吉田豊 | 38.52 | 45.75 | 45.77 | 60.98 | 46.70 | 58.50 | 1.53 | 13 |
| 5 | 4 | 8 | 16❄️ | 242.2 | - | スマイルカーブ | 大野拓弥 | 33.46 | 35.75 | 38.27 | 57.21 | 47.90 | 41.50 | 1.53 | 13 |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=56.30)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 16 ルールザウェイヴ |
| 先行 | 2 バルボアパーク 4 ディアダイヤモンド 10 ファンクション 14 ナイスプレーアスク 15 ベルサンローラン |
| 差し | 1 ホワイトオーキッド 3 ヘルモソブレード 5 ランプローグ 6 フェアリーライズ 7 エピッククイーン 9 リアライズリバティ 12 メイショウハッケイ 13 ルージュダリア |
| 追込 | 8 スマイルカーブ 11 ヴァリスマリネリス |