sports_score2026年3月14日 阪神 4R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1400m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:20
- 天候 晴
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 25
confirmation_number買い目提案・結果
堅(3点/信頼78/gap=2.8/pop=2) [pace=H front=8]
3点
EV ++78.0%
三連複
軸 7,16 / 相手 3,5,11
外れ
払戻 0円
-300円
穴(3点) [pace=H front=8]
3点
EV 0%
三連複
軸 7 / 相手 11,8,15
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 0円 − 投資 600円 =
-600円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | 1🔥 | 2.0 | - | アクアアイ | 岩田望来 | ◎66.73 | 72.24 | 77.45 | 79.99 | 59.75 | 58.50 | 27.20 | 94 |
| 10 | 8 | 16 | 2🔥 | 8.5 | - | アイルトン | 坂井瑠星 | ○57.63 | 50.16 | 57.47 | 75.64 | 65.90 | 58.50 | 21.37 | 72 |
| 2 | 2 | 3 | 5→ | 13.4 | - | マイティキングダム | 荻野琢真 | ▲54.79 | 65.27 | 60.00 | 52.17 | 63.75 | 58.50 | 15.45 | 72 |
| 5 | 3 | 5 | 3🔥 | 6.9 | - | ダノンベルビュー | 川田将雅 | 53.64 | 64.91 | 53.20 | 77.01 | 55.80 | 58.50 | 19.79 | 50 |
| 17 | 6 | 11 | 4❄️ | 7.9 | - | メイショウライガ | 松山弘平 | 46.56 | 65.59 | 59.00 | 78.21 | 47.90 | 41.50 | 11.95 | 28 |
| 7 | 4 | 8 | 7❄️ | 16.1 | - | ジュディーイメル | 武豊 | 45.67 | 53.69 | 45.67 | 75.45 | 53.90 | 58.50 | 7.04 | 28 |
| 6 | 2 | 4 | 12❄️ | 43.1 | - | ゴッドレイ | 吉村誠之助 | 43.87 | 60.12 | 51.90 | 75.61 | 56.70 | 58.50 | 3.47 | 6 |
| 9 | 7 | 15 | 10❄️ | 28.9 | - | カステッロトゥーレ | 西村淳也 | 43.80 | 64.80 | 37.60 | 73.91 | 46.70 | 58.98 | 3.50 | 28 |
| 18 | 1 | 1 | 9🔥 | 32.5 | - | ベラジオアブロード | 国分恭介 | 43.46 | 52.51 | 47.00 | 64.96 | 66.30 | 58.50 | 11.75 | 6 |
| 4 | 5 | 9 | 6❄️ | 19.2 | - | ヤマニンフェイエル | 田口貫太 | 43.04 | 48.54 | 30.05 | 71.41 | 56.45 | 58.50 | 10.08 | 28 |
| 1 | 7 | 13 | 8↘ | 32.2 | - | メランコリニスタ | 団野大成 | 40.45 | 59.19 | 39.47 | 67.93 | 50.45 | 58.50 | 7.64 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 15❄️ | 163.9 | - | マサノシリウス | 幸英明 | 40.42 | 51.49 | 47.00 | 67.28 | 54.60 | 58.50 | 1.53 | 6 |
| 15 | 3 | 6 | 18❄️ | 302.9 | - | プシュカル | 高倉稜 | 39.03 | 51.73 | 47.00 | 57.89 | 54.60 | 58.50 | 1.53 | 6 |
| 16 | 6 | 12 | 13❄️ | 80.3 | - | リアライズブルーム | 酒井学 | 37.96 | 34.09 | 51.98 | 65.40 | 46.70 | 58.50 | 1.53 | 6 |
| 8 | 5 | 10 | 17❄️ | 169.8 | - | ヘクセンハウス | 石川裕紀人 | 37.71 | 46.94 | 37.45 | 64.21 | 51.80 | 58.89 | 1.53 | 6 |
| 11 | 8 | 18 | 14→ | 170.8 | - | イズントイット | 菱田裕二 | 36.91 | 45.53 | 31.00 | 70.68 | 44.60 | 58.50 | 4.73 | 6 |
| 14 | 8 | 17 | 11❄️ | 58.6 | - | メイワメジェール | 北村友一 | 36.66 | 37.79 | 22.73 | 73.97 | 56.30 | 58.50 | 1.53 | 6 |
| 11 | 7 | 14 | 16❄️ | 162.8 | - | ロングフルスペック | 国分優作 | 36.11 | 62.84 | 43.00 | 61.98 | 44.60 | 41.50 | 1.53 | 6 |
timeline展開予想
ハイペース想定 (Pfinal=65.04)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 14 ロングフルスペック |
| 先行 | 3 マイティキングダム 4 ゴッドレイ 5 ダノンベルビュー 7 アクアアイ 9 ヤマニンフェイエル 16 アイルトン 17 メイワメジェール |
| 差し | 8 ジュディーイメル 10 ヘクセンハウス 11 メイショウライガ 13 メランコリニスタ 18 イズントイット |
| 追込 | 1 ベラジオアブロード 2 マサノシリウス 6 プシュカル 12 リアライズブルーム 15 カステッロトゥーレ |