sports_score2026年10月17日 東京 3R
infoレース概要
description基本情報
- 2歳 未勝利
- (混合)[指定] 馬齢
- コース 1600m ダート・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 11:05
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 33
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 1↘ | 2.3 | 1.1-1.2→ | レッドマウロア | 岩田望来 | ◎72.54 | 59.50 | 72.69 | 77.86 | 54.70 | 60.80 | 24.22 | 68 |
| 3 | 5 | 6 | 2↗ | 3.5 | 1.4-2.9→ | センチュリースカイ | 坂井瑠星 | ○65.01 | 54.03 | 48.21 | 79.57 | 60.75 | 59.00 | 22.40 | 65 |
| 1 | 8 | 11 | 4🔥 | 8.2 | 1.1-1.7🔥 | ニューロファイター | 横山武史 | ▲55.28 | 56.04 | 19.91 | 78.86 | 58.55 | 60.80 | 20.56 | 65 |
| 5 | 7 | 10 | 6🔥 | 17.9 | 3.1-7.2🔥 | ガジュノリプリンス | 横山和生 | 51.72 | 51.28 | 29.94 | 78.66 | 57.95 | 41.41 | 14.21 | 58 |
| 4 | 3 | 3 | 3❄️ | 5.4 | 1.6-3.4→ | ジーティーカグラ | 岩田康誠 | 51.29 | 48.26 | 35.68 | 63.75 | 55.50 | 41.00 | 19.10 | 50 |
| 8 | 8 | 12 | 5🔥 | 10.8 | 1.9-4.1↘ | フレンデル | 伊藤工真 | 48.13 | 48.97 | 28.77 | 45.40 | 58.55 | 60.80 | 19.09 | 43 |
| 7 | 1 | 1 | 7↗ | 57.2 | 5.7-13.7↘ | マイトレーヤー | 津村明秀 | 44.14 | 47.41 | 29.94 | 73.71 | 52.00 | 39.65 | 8.92 | 43 |
| 11 | 5 | 5 | 8❄️ | 48.0 | 6.7-16.3→ | マカロンボイス | 吉村誠之助 | 38.71 | 48.26 | 28.54 | 75.71 | 61.35 | 42.80 | 3.31 | 43 |
| 9 | 2 | 2 | 9↗ | 82.4 | 7.4-18.0→ | ビップルーチェ | 原優介 | 36.91 | 14.28 | 28.03 | 67.33 | 52.60 | - | 8.35 | 35 |
| 6 | 4 | 4 | 10❄️ | 75.6 | 10.3-25.5❄️ | シャイニーヒーロー | 木幡巧也 | 35.21 | 20.66 | 29.94 | 77.40 | 61.35 | 41.00 | 3.31 | 35 |
| 10 | 7 | 9 | 11❄️ | 111.4 | 11.2-27.6↘ | ニシノイケガミ | 佐藤翔馬 | 34.84 | 46.78 | 26.58 | 60.23 | 58.55 | 41.00 | 3.31 | 35 |
| 12 | 6 | 7 | 12❄️ | 150.9 | 20.5-51.0❄️ | オーバーゼア | 遠藤汰月 | 32.80 | 46.78 | 35.68 | 51.42 | 56.10 | - | 2.42 | 35 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ1頭・先行3頭・差し7頭・追込1頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 6 センチュリースカイ |
| 先行 | 1 マイトレーヤー 8 レッドマウロア 10 ガジュノリプリンス |
| 差し | 2 ビップルーチェ 3 ジーティーカグラ 4 シャイニーヒーロー 5 マカロンボイス 9 ニシノイケガミ 11 ニューロファイター 12 フレンデル |
| 追込 | 7 オーバーゼア |