sports_score2026年3月14日 阪神 11R
infoレース概要
description基本情報
- コーラルステークス
- 4歳以上 オープン (国際)(特指) 別定
- コース 1400m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 15:30
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 29
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点/信頼93/gap=2.4/pop=2) [pace=H front=4]
4点
EV ++93.0%
三連複
軸 1,11 / 相手 4,12,6,8
的中
払戻 1,360円
+960円
穴(3点) [pace=H front=4]
3点
EV 0%
三連複
軸 1 / 相手 6,8,7
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 1,360円 − 投資 700円 =
+660円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1↗ | 2.5 | - | ビダーヤ | 坂井瑠星 | ◎61.72 | 55.20 | 69.76 | 78.94 | 68.70 | 44.00 | 26.05 | 87 |
| 1 | 7 | 11 | 2↗ | 5.0 | - | ジャスティンアース | 吉村誠之助 | ○57.75 | 39.26 | 63.27 | 75.61 | 60.00 | 70.32 | 21.00 | 69 |
| 3 | 4 | 4 | 3→ | 7.3 | - | キタノズエッジ | 古川吉洋 | ▲55.38 | 53.29 | 56.78 | 62.76 | 76.15 | 68.00 | 20.00 | 50 |
| 13 | 8 | 12 | 4❄️ | 7.6 | - | ストレングス | 武豊 | 55.25 | 45.88 | 69.17 | 75.85 | 54.15 | 54.40 | 15.59 | 69 |
| 8 | 5 | 6 | 5🔥 | 12.2 | - | フェルヴェンテ | 岩田望来 | 53.40 | 48.02 | 61.99 | 75.94 | 60.70 | 76.40 | 17.54 | 31 |
| 9 | 6 | 8 | 7→ | 15.3 | - | ヒルノドゴール | 松山弘平 | 50.83 | 53.37 | 50.83 | 75.81 | 73.35 | 58.89 | 12.98 | 31 |
| 4 | 5 | 7 | 6→ | 13.8 | - | ノーブルロジャー | 石川裕紀人 | 47.20 | 45.66 | 51.17 | 65.96 | 64.00 | 58.50 | 13.19 | 31 |
| 12 | 2 | 2 | 9↗ | 26.4 | - | ナムラフランク | 菱田裕二 | 44.86 | 38.60 | 53.03 | 70.47 | 67.50 | 58.50 | 11.02 | 13 |
| 6 | 4 | 5 | 12↘ | 53.3 | - | マルモリスペシャル | 田口貫太 | 44.84 | 41.42 | 49.70 | 72.65 | 72.85 | 58.50 | 4.81 | 13 |
| 10 | 3 | 3 | 10❄️ | 29.9 | - | トリリオンボーイ | 団野大成 | 43.60 | 41.82 | 52.75 | 66.06 | 68.40 | 58.50 | 4.31 | 13 |
| 5 | 7 | 10 | 8↘ | 20.5 | - | ポールセン | 北村友一 | 42.25 | 29.74 | 46.13 | 73.47 | 57.90 | 41.50 | 11.46 | 31 |
| 7 | 8 | 13 | 13↗ | 77.6 | - | ダノンザボルケーノ | 幸英明 | 40.01 | 12.85 | 56.91 | 65.46 | 57.90 | 58.50 | 6.60 | 13 |
| 11 | 6 | 9 | 11❄️ | 42.8 | - | プロトポロス | 国分優作 | 39.98 | 25.04 | 58.80 | 60.34 | 57.90 | 58.50 | 1.53 | 13 |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=52.96)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 10 ポールセン |
| 先行 | 2 ナムラフランク 9 プロトポロス 12 ストレングス |
| 差し | 1 ビダーヤ 6 フェルヴェンテ 8 ヒルノドゴール 11 ジャスティンアース |
| 追込 | 3 トリリオンボーイ 4 キタノズエッジ 5 マルモリスペシャル 7 ノーブルロジャー 13 ダノンザボルケーノ |