sports_score2026年10月18日 東京 1R
infoレース概要
description基本情報
- 2歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1400m ダート・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 09:45
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 40
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8 | 2🔥 | 3.8 | 1.3-1.8→ | ハクタカ | 内田博幸 | ◎65.13 | 53.62 | 65.87 | 58.70 | 54.75 | 57.65 | 24.79 | 60 |
| 2 | 3 | 3 | 1→🎯 | 2.2 | 1.1-1.4🔥 | コナパームス | 川田将雅 | ○62.20 | 52.92 | 45.09 | 77.66 | 58.65 | 60.80 | 26.24 | 68 |
| 1 | 8 | 11 | 5❄️ | 10.1 | 1.9-3.2❄️ | レッドレヴェリー | 鮫島克駿 | ▲51.53 | 50.89 | 31.09 | 88.05 | 51.00 | 42.80 | 12.61 | 70 |
| 5 | 8 | 12 | 4🔥 | 7.3 | 1.6-2.6→ | コールドアズアイス | 菅原明良 | 50.57 | 51.93 | 34.53 | 63.96 | 51.00 | 60.80 | 20.22 | 50 |
| 3 | 7 | 10 | 3🔥 | 6.6 | 1.6-2.6🔥 | ツーハーツ | 横山武史 | 49.61 | 47.30 | 22.71 | 80.21 | 51.60 | 61.16 | 20.52 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 7🔥 | 21.9 | 3.6-6.4↘ | ドッグズノーズ | 吉田豊 | 40.18 | 46.88 | 19.02 | 54.12 | 59.25 | - | 13.86 | 30 |
| 6 | 1 | 1 | 6❄️ | 18.7 | 2.8-4.9↗ | ノーブルミント | 木幡初也 | 39.08 | 47.59 | 29.18 | 66.78 | 62.25 | 42.80 | 7.63 | 30 |
| 8 | 5 | 5 | 10→ | 100.1 | 14.0-26.3❄️ | ヒミツヘイキ | 小林脩斗 | 37.55 | 47.37 | 34.40 | 54.02 | 54.15 | - | 7.24 | 23 |
| 12 | 7 | 9 | 12↘ | 126.4 | 21.6-40.6↘ | ファイティングボス | 遠藤汰月 | 35.73 | 47.37 | 35.68 | 52.45 | 51.60 | - | 6.03 | 17 |
| 9 | 5 | 6 | 8❄️ | 36.4 | 4.9-9.0→ | メヌフォーコン | 原優介 | 34.21 | 47.85 | 34.53 | 64.82 | 54.15 | - | 3.51 | 30 |
| 11 | 6 | 7 | 9❄️ | 91.6 | 10.9-20.3❄️ | トルタネーラ | 木幡育也 | 33.61 | 52.22 | 47.88 | 54.41 | 54.15 | 23.00 | 3.31 | 26 |
| 10 | 2 | 2 | 11❄️ | 134.1 | 18.0-33.9❄️ | トパーズヘッド | 水沼元輝 | 31.88 | 28.86 | 35.17 | 45.08 | 62.85 | - | 3.31 | 20 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行2頭・差し6頭・追込2頭・不明1頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 12 コールドアズアイス |
| 先行 | 3 コナパームス 6 メヌフォーコン |
| 差し | 1 ノーブルミント 4 ドッグズノーズ 5 ヒミツヘイキ 8 ハクタカ 9 ファイティングボス 11 レッドレヴェリー |
| 追込 | 2 トパーズヘッド 10 ツーハーツ |
| 不明 | 7 トルタネーラ |