sports_score2026年10月24日 東京 6R
infoレース概要
description基本情報
- メイクデビュー東京
- 2歳 新馬 (混合)[指定] 馬齢
- コース 1400m ダート・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 12:55
- 天候 雨
- 馬場状態 ダート:稍重
- 荒れ指数 61
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 | 1↗ | 2.9 | 1.4-1.7↗ | リーズメイリー | 田辺裕信 | ◎60.79 | 52.50 | 47.05 | 74.41 | 58.65 | 59.00 | 27.20 | 68 |
| 1 | 6 | 11 | 2→ | 5.8 | 1.8-2.3↘ | アメリカンフレンズ | 津村明秀 | ○58.95 | 51.83 | 54.55 | 77.14 | 54.15 | 59.00 | 21.14 | 60 |
| 5 | 6 | 12 | 4→ | 7.6 | 2.6-3.7→ | ケッパレ | 横山典弘 | ▲57.08 | 51.96 | 54.55 | 74.73 | 54.15 | 59.00 | 16.93 | 70 |
| 2 | 2 | 3 | 3→ | 5.7 | 1.9-2.6↗ | ダノンアイコニック | 横山和生 | 55.09 | 51.30 | 47.05 | 80.41 | 62.25 | 59.00 | 21.99 | 50 |
| 11 | 8 | 15 | 6→ | 18.4 | 3.9-5.6→ | ソウルミュージック | 内田博幸 | 47.58 | 52.23 | 54.55 | 56.15 | 51.00 | 59.00 | 11.42 | 30 |
| 6 | 7 | 14 | 10→ | 29.8 | 5.0-7.3↘ | トラストヨシノブ | 大野拓弥 | 42.56 | 52.10 | 47.05 | 65.70 | 51.00 | 41.00 | 8.71 | 23 |
| 16 | 2 | 4 | 5↘ | 9.1 | 2.3-3.2→ | ハヤブサナイン | 今村聖奈 | 41.17 | 53.03 | 39.55 | 64.79 | 62.25 | 41.00 | 13.81 | 30 |
| 4 | 5 | 9 | 8↘ | 28.5 | 4.9-7.0→ | コスモツクヨミ | 柴田大知 | 40.52 | 51.70 | 49.86 | 59.64 | 54.15 | 59.00 | 6.85 | 29 |
| 9 | 5 | 10 | 7↘ | 26.3 | 5.3-7.6→ | クインズピサ | 小沢大仁 | 39.68 | 52.76 | 39.55 | 65.94 | 54.15 | 59.00 | 7.59 | 30 |
| 8 | 7 | 13 | 15↘ | 72.5 | 9.9-14.5↘ | ココビスケット | 小林脩斗 | 39.37 | 52.90 | 47.05 | 55.82 | 51.00 | 59.00 | 5.62 | 15 |
| 14 | 1 | 2 | 9→ | 30.5 | 4.7-6.7↘ | スルーインアード | 菅原明良 | 38.36 | 51.16 | 47.05 | 63.36 | 62.25 | 41.00 | 8.93 | 26 |
| 7 | 4 | 8 | 11↘ | 33.7 | 5.7-8.3→ | ニューイヤーズベル | 池添謙一 | 38.30 | 52.63 | 47.05 | 67.89 | 58.65 | 59.00 | 5.49 | 30 |
| 10 | 3 | 6 | 12↘ | 31.0 | 5.4-7.8↗ | キーチパティーナ | 原優介 | 37.44 | 51.56 | 47.05 | 71.35 | 58.65 | 59.00 | 6.51 | 17 |
| 15 | 8 | 16 | 16↘ | 80.4 | 12.6-18.4↗ | ゲンバウマ | 土田真翔 | 36.27 | 53.16 | 47.05 | 54.05 | 51.00 | 23.00 | 5.47 | 15 |
| 12 | 3 | 5 | 13↘ | 39.7 | 7.9-11.5→ | ポッドスカイ | 石川裕紀人 | 35.13 | 51.43 | 47.05 | 66.11 | 58.65 | 41.00 | 6.56 | 15 |
| 13 | 1 | 1 | 14↘ | 77.3 | 9.7-14.2↘ | ナムラクリスティ | 黛弘人 | 32.34 | 52.36 | 39.55 | 57.04 | 62.25 | 41.00 | 6.22 | 15 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行0頭・差し0頭・追込0頭・不明16頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。 脚質データ不足のため暫定評価。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | - |
| 差し | - |
| 追込 | - |
| 不明 | 1 ナムラクリスティ 2 スルーインアード 3 ダノンアイコニック 4 ハヤブサナイン 5 ポッドスカイ 6 キーチパティーナ 7 リーズメイリー 8 ニューイヤーズベル 9 コスモツクヨミ 10 クインズピサ 11 アメリカンフレンズ 12 ケッパレ 13 ココビスケット 14 トラストヨシノブ 15 ソウルミュージック 16 ゲンバウマ |