sports_score2026年3月15日 中山 1R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- 牝[指定] 馬齢
- コース 1200m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:05
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 44
confirmation_number買い目提案・結果
堅(4点/信頼87/gap=9.1/pop=2) [pace=S front=3]
4点
EV ++87.0%
三連複
軸 7,10 / 相手 4,15,14,11
的中
払戻 480円
+80円
穴(3点) [pace=S front=3]
3点
EV 0%
三連複
軸 7 / 相手 15,14,11
外れ
払戻 0円
-300円
合計:
払戻 480円 − 投資 700円 =
-220円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 7 | 2🔥 | 2.4 | - | カンレイスター | 坂井瑠星 | ◎63.54 | 55.10 | 71.60 | 76.13 | 58.15 | 58.50 | 28.71 | 94 |
| 1 | 5 | 10 | 1🔥 | 2.7 | - | ブーケドリス | 横山武史 | ○59.71 | 65.83 | 55.90 | 78.76 | 61.90 | 58.50 | 27.20 | 72 |
| 3 | 2 | 4 | 3❄️ | 8.6 | - | コパノキャメロン | 武藤雅 | ▲50.61 | 60.11 | 37.07 | 59.78 | 72.30 | 41.50 | 14.76 | 72 |
| 4 | 8 | 15 | 5🔥 | 17.1 | - | オレンジリバー | 長浜鴻緒 | 46.39 | 52.17 | 38.20 | 61.17 | 52.95 | 58.89 | 13.26 | 50 |
| 7 | 7 | 14 | 4🔥 | 10.7 | - | プラチナムディスク | 津村明秀 | 43.24 | 50.10 | 48.67 | 73.25 | 47.40 | 40.34 | 17.14 | 28 |
| 11 | 6 | 11 | 6→ | 23.6 | - | サザンホクトベガ | 丹内祐次 | 41.07 | 52.57 | 51.50 | 77.38 | 52.95 | 41.50 | 9.20 | 6 |
| 16 | 5 | 9 | 11↘ | 60.4 | - | ノクスパーピリオ | 横山琉人 | 41.06 | 52.57 | 47.00 | 73.91 | 67.00 | 41.50 | 3.10 | 6 |
| 6 | 8 | 16 | 7🔥 | 31.3 | - | ラストシャイニー | 横山和生 | 40.81 | 50.49 | 37.13 | 73.07 | 47.10 | 41.50 | 11.50 | 28 |
| 8 | 3 | 6 | 12❄️ | 69.6 | - | マイチバイ | 大野拓弥 | 38.61 | 52.63 | 38.93 | 57.18 | 53.40 | 41.50 | 3.19 | 28 |
| 13 | 3 | 5 | 8❄️ | 30.4 | - | ラングロワブリッジ | 岩田康誠 | 37.96 | 52.57 | 47.00 | 66.80 | 71.40 | 24.50 | 2.10 | 6 |
| 9 | 2 | 3 | 9🔥 | 33.3 | - | ツキノマバタキ | 木幡巧也 | 37.43 | 32.07 | 26.53 | 63.87 | 60.15 | 41.89 | 7.62 | 28 |
| 15 | 1 | 2 | 13❄️ | 111.1 | - | サマースプラッシュ | 原優介 | 37.06 | 54.95 | 43.00 | 64.34 | 53.40 | 41.98 | 1.53 | 6 |
| 14 | 6 | 12 | 16→ | 235.4 | - | アルナブ | - | 35.52 | 54.00 | 40.00 | 50.00 | 57.45 | 41.50 | 5.63 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | 15❄️ | 163.5 | - | グラデュエール | 小林脩斗 | 34.99 | 57.23 | 38.40 | 51.92 | 53.40 | 41.50 | 3.68 | 6 |
| 5 | 4 | 8 | 10❄️ | 95.3 | - | ニシノゲッパク | 遠藤汰月 | 34.85 | 42.85 | 30.85 | 55.78 | 67.90 | 41.50 | 1.53 | 6 |
| 12 | 7 | 13 | 14❄️ | 131.9 | - | ソロイノシタク | 石田拓郎 | 28.45 | 34.41 | 27.07 | 59.22 | 46.20 | 24.98 | 3.08 | 6 |
timeline展開予想
平均ペース想定 (Pfinal=59.22)
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 4 コパノキャメロン 7 カンレイスター 10 ブーケドリス |
| 差し | 1 グラデュエール 3 ツキノマバタキ 11 サザンホクトベガ 13 ソロイノシタク 14 プラチナムディスク 15 オレンジリバー 16 ラストシャイニー |
| 追込 | 2 サマースプラッシュ 5 ラングロワブリッジ 6 マイチバイ 8 ニシノゲッパク 9 ノクスパーピリオ 12 アルナブ |