sports_score2026年3月15日 中山 2R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳 未勝利
- [指定] 馬齢
- コース 1800m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:35
- 天候 晴
- 馬場状態 ダート:良
- 荒れ指数 45
confirmation_number買い目提案・結果
荒三連複
10点 堅ヒモ 11, 3 + 穴ヒモ 8, 13, 16
10点
EV ++26.4%
Confidence 35
三連複
軸 7 → 相手 11,3,8,13,16
的中
払戻 750円
-250円
荒ワイド
4点 軸 7番
4点
EV ++3.0%
Confidence 35
ワイド
軸 7 → 相手 3,8,13,16
的中
払戻 340円
-60円
合計:
払戻 1,090円 − 投資 1,400円 =
-310円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 7 | 1→ | 2.4 | - | トルネードアイル | C.ルメール | ◎65.30 | 58.28 | 47.69 | 82.23 | 55.36 | 58.50 | 27.20 | 75 |
| 3 | 6 | 11 | 2→ | 3.1 | - | ナックスプレンダー | 吉田豊 | ○63.41 | 72.46 | 63.72 | 60.27 | 56.61 | 58.50 | 23.00 | 66 |
| 7 | 2 | 3 | 3→ | 6.0 | - | ブレイズランナー | 横山武史 | ▲61.41 | 53.93 | 59.24 | 78.26 | 51.90 | 58.50 | 21.59 | 66 |
| 1 | 4 | 8 | 4→ | 6.9 | - | タケルムサシ | 岩田康誠 | 51.17 | 48.11 | 37.54 | 65.39 | 53.91 | 41.50 | 22.23 | 50 |
| 5 | 7 | 13 | 6→ | 19.6 | - | サルサブラヴァ | 原優介 | 45.75 | 69.57 | 44.89 | 63.92 | 57.64 | 41.98 | 14.21 | 28 |
| 4 | 8 | 16 | 5→ | 12.5 | - | シンエンドーツダ | 木幡巧也 | 43.49 | 53.08 | 48.01 | 61.99 | 54.01 | 58.50 | 11.23 | 28 |
| 6 | 1 | 1 | 7→ | 34.9 | - | コスモラムバック | 武藤雅 | 36.91 | 42.18 | 40.48 | 57.41 | 54.11 | 58.50 | 6.89 | 28 |
| 16 | 5 | 10 | 11→ | 164.9 | - | モメンタムシフト | 横山琉人 | 35.13 | 51.88 | 47.90 | 73.67 | 53.88 | 24.50 | 1.53 | 29 |
| 12 | 2 | 4 | 16→ | 312.7 | - | ターフクリスタル | 石橋脩 | 34.44 | 49.55 | 43.00 | 61.64 | 43.00 | 58.50 | 1.53 | 29 |
| 8 | 3 | 6 | 8→ | 73.1 | - | ユイノスレチガイ | 田辺裕信 | 33.83 | 57.56 | 35.58 | 63.64 | 48.13 | 41.50 | 1.53 | 37 |
| 13 | 1 | 2 | 13→ | 207.3 | - | ウェルックス | 佐々木大輔 | 33.53 | 57.05 | 35.44 | 73.02 | 43.00 | 41.98 | 1.53 | 29 |
| 15 | 5 | 9 | 14→ | 212.8 | - | グラスアロー | 石田拓郎 | 31.13 | 54.98 | 32.92 | 60.20 | 44.25 | 40.34 | 1.53 | 29 |
| 14 | 6 | 12 | 9→ | 102.1 | - | ブザービーター | 石川裕紀人 | 31.05 | 56.08 | 29.42 | 64.79 | 45.50 | 40.34 | 1.53 | 29 |
| 10 | 8 | 15 | 10→ | 119.1 | - | イーガービーバー | 角田大和 | 30.94 | 42.62 | 29.28 | 63.55 | 45.50 | 58.50 | 1.53 | 29 |
| 9 | 7 | 14 | 12→ | 165.1 | - | チャリティチャリス | 長浜鴻緒 | 30.52 | 56.70 | 27.74 | 62.27 | 45.50 | 41.50 | 1.53 | 29 |
| 11 | 3 | 5 | 15→ | 306.8 | - | ビリージェイ消 | - | 27.99 | 25.72 | 34.18 | 50.00 | 56.75 | 41.50 | 1.53 | 29 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行0頭・差し9頭・追込7頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | - |
| 差し | 3 ブレイズランナー 7 トルネードアイル 8 タケルムサシ 9 グラスアロー 11 ナックスプレンダー 12 ブザービーター 13 サルサブラヴァ 15 イーガービーバー 16 シンエンドーツダ |
| 追込 | 1 コスモラムバック 2 ウェルックス 4 ターフクリスタル 5 ビリージェイ 6 ユイノスレチガイ 10 モメンタムシフト 14 チャリティチャリス |