sports_score2026年11月14日 東京 12R
infoレース概要
description基本情報
- 3歳以上 2勝クラス
- (混合)(特指) 定量
- コース 1600m 芝・左
analyticsレース指標
- 発走時刻 16:10
- 天候 曇
- 馬場状態 芝:良
- 荒れ指数 41
confirmation_number買い目提案・結果
ヒモ荒れ三連複(堅ヒモ4)(2点/軸1(p=27%)-ヒモ8,7/edge平均=1.14 EV=1.08 hit=6.6%) [pace=H front=4 chaos=41 ConfB(56)]
2点
EV ++8.2%
Confidence 56
三連複
軸 1,4 → 相手 8,7
外れ
払戻 0円
-200円
合計:
払戻 0円 − 投資 200円 =
-200円
stethoscope全頭診断
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | 11 | 1🔥 | 3.3 | 1.3-1.7↗ | エーデルヴェーグ | C.ルメール | ◎66.52 | 74.32 | 62.84 | 82.40 | 51.55 | 58.16 | 27.20 | 50 |
| 4 | 1 | 1 | 3🔥 | 4.3 | 1.6-2.2❄️ | ジーネキング | 横山武史 | ○65.44 | 76.94 | 50.22 | 81.07 | 58.55 | 76.46 | 22.52 | 73 |
| 1 | 4 | 4 | 2🔥 | 4.5 | 1.4-1.8🔥 | ジーティーマン | 西村淳也 | ▲63.46 | 81.77 | 56.55 | 69.92 | 56.55 | 60.80 | 23.66 | 59 |
| 2 | 8 | 12 | 5❄️ | 10.8 | 2.6-3.9🔥 | ルナルーチェット | 田辺裕信 | 55.57 | 69.36 | 50.39 | 82.51 | 51.55 | 60.80 | 13.11 | 68 |
| 3 | 7 | 9 | 6🔥 | 15.2 | 2.4-3.5🔥 | デイジー | 戸崎圭太 | 54.70 | 73.41 | 61.10 | 71.33 | 54.45 | 60.80 | 16.76 | 33 |
| 5 | 5 | 6 | 4🔥 | 6.9 | 2.3-3.4🔥 | ノビリシマビジョン | A.プーシャン | 50.87 | 55.82 | 54.45 | 45.03 | 56.10 | 60.80 | 20.19 | 33 |
| 7 | 7 | 10 | 9↗ | 29.1 | 5.7-8.9❄️ | ナハトナナレオン | 佐々木大輔 | 47.05 | 60.23 | 62.25 | 76.24 | 54.45 | 60.80 | 8.37 | 26 |
| 6 | 3 | 3 | 7🔥 | 18.9 | 3.1-4.7❄️ | シャンパンマーク | 大野拓弥 | 46.03 | 54.54 | 43.07 | 61.06 | 57.15 | 60.80 | 14.68 | 33 |
| 11 | 5 | 5 | 10❄️ | 33.3 | 4.6-7.1🔥 | コンテネレッツア | T.マーカンド | 42.12 | 46.72 | 69.01 | 48.07 | 56.10 | 59.00 | 4.77 | 33 |
| 8 | 6 | 8 | 8❄️ | 27.9 | 6.6-10.3❄️ | ウィンターベル | 荻野極 | 40.13 | 47.33 | 44.51 | 89.89 | 54.70 | 55.48 | 4.00 | 29 |
| 9 | 2 | 2 | 12→ | 76.9 | 9.3-14.5❄️ | スタニングヴュー | 津村明秀 | 39.10 | 59.55 | 48.66 | 70.05 | 57.95 | 42.80 | 6.43 | 17 |
| 10 | 6 | 7 | 11❄️ | 33.8 | 5.8-9.0❄️ | マサノユニコーン | 菅原明良 | 34.54 | 47.29 | 40.32 | 62.86 | 56.10 | 60.80 | 3.31 | 20 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ0頭・先行4頭・差し7頭・追込1頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 2 スタニングヴュー 8 ウィンターベル 9 デイジー 10 ナハトナナレオン |
| 差し | 1 ジーネキング 3 シャンパンマーク 5 コンテネレッツア 6 ノビリシマビジョン 7 マサノユニコーン 11 エーデルヴェーグ 12 ルナルーチェット |
| 追込 | 4 ジーティーマン |