sports_score2026年11月21日 京都 1R
infoレース概要
description基本情報
- 2歳 未勝利
- 牝[指定] 馬齢
- コース 1400m ダート・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 10:00
- 天候 -
- 馬場状態 ダート:-
- 荒れ指数 50
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | - | - | - | ラッキーハナコ | 松山弘平 | ◎66.90 | 58.05 | 61.81 | 89.17 | 51.60 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 8 | - | - | - | クリコリンダ | 川須栄彦 | ○61.89 | 56.19 | 57.67 | 55.77 | 54.15 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 4 | - | - | - | ドミナント | C.ルメール | ▲59.53 | 52.11 | 33.55 | 83.86 | 58.65 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 2 | - | - | - | ヴァニーユ消 | 坂井瑠星 | 58.88 | 32.90 | 43.33 | 85.72 | 62.85 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 9 | - | - | - | サイモンククナ | 田口貫太 | 58.33 | 48.89 | 36.19 | 73.44 | 54.15 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 7 | - | - | - | ホットハニーラグ消 | 高杉吏麒 | 58.24 | 39.60 | 43.33 | 76.30 | 59.25 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 6 | - | - | - | クレールオーブ | 柴田裕一郎 | 57.23 | 46.37 | 37.46 | 73.50 | 59.25 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 11 | - | - | - | オンアロール消 | 岩田康誠 | 56.90 | 33.50 | 42.02 | 62.86 | 54.75 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 5 | - | - | - | サメーダン | 岩田望来 | 56.36 | 49.40 | 37.46 | 88.97 | 58.65 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 7 | 12 | - | - | - | スカイランデヴー | 吉村誠之助 | 56.34 | 50.39 | 40.78 | 73.11 | 51.00 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 3 | - | - | - | キャンディリヒト | M.バルザローナ | 55.99 | 47.20 | 43.33 | 49.69 | 62.85 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 14 | - | - | - | スターリーデー | C.デムーロ | 55.45 | 42.79 | 35.47 | 56.96 | 51.60 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 1 | 1 | - | - | - | キミチャン消 | M.デムーロ | 55.08 | 29.68 | 35.68 | 59.94 | 62.25 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 15 | - | - | - | クインズローマ | 藤懸貴志 | 53.92 | 52.95 | 35.47 | 60.99 | 51.00 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 10 | - | - | - | ミスティ | 森田誠也 | 51.15 | 45.93 | 28.45 | 54.04 | 54.75 | 23.00 | 25.00 | 50 |
timeline展開予想
ややスロー寄り。逃げ1頭・先行2頭・差し6頭・追込6頭。単騎逃げなら先行勢が粘り込みやすい。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 15 クインズローマ |
| 先行 | 5 サメーダン 12 スカイランデヴー |
| 差し | 1 キミチャン 3 キャンディリヒト 7 ホットハニーラグ 8 クリコリンダ 11 オンアロール 13 ラッキーハナコ |
| 追込 | 2 ヴァニーユ 4 ドミナント 6 クレールオーブ 9 サイモンククナ 10 ミスティ 14 スターリーデー |