sports_score2026年11月21日 京都 9R
infoレース概要
description基本情報
- 秋明菊賞
- 2歳 1勝クラス (混合)(特指) 馬齢
- コース 1400m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 14:25
- 天候 -
- 馬場状態 芝:-
- 荒れ指数 50
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | - | - | - | カレンハウ | 松山弘平 | ◎66.35 | 78.96 | 65.59 | 86.07 | 48.75 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 4 | - | - | - | サンタンジェロ | 川田将雅 | ○64.64 | 66.29 | 52.20 | 77.14 | 62.85 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 3 | - | - | - | アンムート | C.デムーロ | ▲64.49 | 84.84 | 67.25 | 56.86 | 62.25 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 1 | 1 | - | - | - | ミハテヌユメ | 田口貫太 | 61.70 | 64.54 | 54.71 | 74.18 | 63.15 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 6 | - | - | - | ジャスパーレーブ | M.バルザローナ | 60.71 | 62.88 | 66.42 | 48.95 | 53.35 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 8 | - | - | - | アプリコットスカイ | 古川吉洋 | 59.78 | 44.07 | 49.77 | 77.21 | 49.35 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 2 | - | - | - | タナコクシテンホウ | 幸英明 | 58.05 | 40.25 | 41.36 | 76.06 | 63.75 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 5 | - | - | - | アンジェリカ | 国分優作 | 52.65 | 45.47 | 40.71 | 56.97 | 54.15 | 41.00 | 25.00 | 50 |
timeline展開予想
やや速めの流れ。逃げ2頭・先行3頭・差し2頭・追込1頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | 1 ミハテヌユメ 6 ジャスパーレーブ |
| 先行 | 3 アンムート 5 アンジェリカ 7 カレンハウ |
| 差し | 4 サンタンジェロ 8 アプリコットスカイ |
| 追込 | 2 タナコクシテンホウ |