sports_score2026年11月21日 福島 11R
infoレース概要
description基本情報
- 福島記念
- 重賞 G3
- 3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
- コース 2000m 芝・右
analyticsレース指標
- 発走時刻 15:20
- 天候 -
- 馬場状態 芝:-
- 荒れ指数 50
confirmation_number買い目提案・結果
提案がありません
stethoscope全頭診断
| 枠番 | 馬番 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 馬名 | 騎手 | 総合pt | 能力pt | 適性pt | 騎手pt | 斤量/枠pt | 調教pt | 市場pt | SNSpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | - | - | - | マリアイリダータ | 戸崎圭太 | ◎66.59 | 80.74 | 65.56 | 84.31 | 54.45 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 8 | - | - | - | ヨヒーン | 鮫島克駿 | ○63.83 | 57.79 | 59.47 | 91.18 | 56.55 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 3 | - | - | - | ゼンダンハヤブサ | 酒井学 | ▲62.96 | 54.67 | 64.74 | 75.87 | 57.95 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 1 | 2 | - | - | - | ヴィスマール | 小沢大仁 | 61.95 | 67.68 | 56.26 | 72.84 | 57.95 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 10 | - | - | - | カテリーナ | 浜中俊 | 61.36 | 73.77 | 46.60 | 82.42 | 55.50 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 15 | - | - | - | キャントウェイト | 横山典弘 | 61.28 | 67.21 | 56.20 | 68.96 | 55.05 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 1 | 1 | - | - | - | カラマティアノス | 津村明秀 | 60.92 | 72.57 | 49.94 | 73.78 | 54.45 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 11 | - | - | - | フォルテアンジェロ | T.マーカンド | 59.83 | 61.52 | 58.63 | 56.58 | 56.10 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 8 | 16 | - | - | - | レイニング | A.プーシャン | 59.66 | 79.18 | 53.30 | 51.11 | 55.05 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 5 | - | - | - | フィーリウス | 嶋田純次 | 58.99 | 49.32 | 60.16 | 68.31 | 56.55 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 2 | 4 | - | - | - | ボーンディスウェイ消 | 木幡巧也 | 57.87 | 33.88 | 54.48 | 70.40 | 57.95 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 7 | 14 | - | - | - | サヴォーナ消 | 横山武史 | 57.77 | 36.95 | 55.30 | 78.61 | 54.45 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 4 | 7 | - | - | - | シリウスコルト消 | 田辺裕信 | 55.79 | 26.38 | 50.82 | 66.94 | 56.55 | 59.00 | 25.00 | 50 |
| 6 | 12 | - | - | - | アラタ消 | 大野拓弥 | 55.65 | 35.85 | 53.14 | 65.34 | 56.10 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 5 | 9 | - | - | - | バレエマスター消 | 菊沢一樹 | 54.62 | 39.78 | 44.51 | 70.26 | 55.50 | 41.00 | 25.00 | 50 |
| 3 | 6 | - | - | - | バルナバ消 | 斎藤新 | 54.32 | 17.83 | 50.05 | 75.02 | 56.55 | 41.00 | 25.00 | 50 |
timeline展開予想
スローペース想定。逃げ0頭・先行1頭・差し10頭・追込5頭。隊列が落ち着きやすく、逃げ・先行の前残りに注意。
| 脚質 | 馬 |
|---|---|
| 逃げ | - |
| 先行 | 14 サヴォーナ |
| 差し | 1 カラマティアノス 2 ヴィスマール 3 ゼンダンハヤブサ 4 ボーンディスウェイ 5 フィーリウス 7 シリウスコルト 10 カテリーナ 13 マリアイリダータ 15 キャントウェイト 16 レイニング |
| 追込 | 6 バルナバ 8 ヨヒーン 9 バレエマスター 11 フォルテアンジェロ 12 アラタ |