sports_score2026年2月22日 小倉 2R

update最終更新: 66日前
infoレース概要
description基本情報
  • 3歳 未勝利
  • [指定] 馬齢
  • コース 1200m 芝・右
analyticsレース指標
  • 発走時刻 10:15
  • 天候
  • 馬場状態 芝:良
  • 荒れ指数 55
confirmation_number買い目提案・結果
妙味単 18番 予測1位なのに4番人気(odds 8.0倍) 1点
EV ++20.0% Confidence 18
単勝 18
外れ 払戻 0円 -100円
荒ワイド 3点 軸 18番 3点
EV 0% Confidence 18
ワイド 18 相手 14,12,4
外れ 払戻 0円 -300円
合計: 払戻 0円 − 投資 400円 = -400円
stethoscope全頭診断
着順 枠番 馬番 人気 単勝 複勝 馬名 騎手 総合pt 能力pt 適性pt 騎手pt 斤量/枠pt 調教pt 市場pt SNSpt
2 8 18 4→ 8.0 - バレンタインビスタ 北村友一 63.71
72.13 62.32 73.35 55.87 58.50 25.00 50
15 4 8 5→ 12.8 - ペスキエーラ 田山旺佑 63.58
68.19 62.46 71.85 65.50 57.73 25.00 50
1 5 10 2→ 3.9 - ロジケープ 丹内祐次 61.17
50.38 53.00 89.94 51.70 58.50 25.00 50
10 7 14 6→ 19.3 - ウインハルフォード 団野大成 59.58
52.39 43.42 92.70 46.40 62.96 25.00 50
6 6 12 14→ 170.5 - リアアーテシアン 今村聖奈 59.30
67.74 62.46 61.99 58.27 23.15 25.00 50
18 2 4 13→ 148.7 - カネトシパンドラ 横山琉人 57.84
54.67 36.42 87.27 59.31 58.50 25.00 50
8 3 5 7→ 19.5 - スピットブレイク 石田拓郎 57.71
63.13 45.10 59.99 65.32 58.50 25.00 50
9 8 16 3→ 4.7 - ドラムメジャー 鮫島克駿 57.49
50.01 38.24 89.17 48.67 58.50 25.00 50
3 7 13 1→ 3.5 - フクオトコ 菊沢一樹 57.35
61.60 44.35 65.15 52.25 58.50 25.00 50
7 8 17 11→ 65.3 - キミノナハオリョウ 松本大輝 56.64
57.28 52.87 45.89 52.81 58.98 25.00 50
11 1 2 10→ 21.5 - レッドアイスピア 柴田裕一郎 56.11
58.51 37.68 77.57 61.04 41.50 25.00 50
16 4 7 18→ 252.4 - イーリスアスター 中井裕二 55.59
50.47 54.90 48.79 55.68 41.98 25.00 50
14 2 3 12→ 88.1 - マスカットオマーン 舟山瑠泉 55.32
56.74 36.42 72.89 65.80 41.50 25.00 50
13 6 11 8→ 20.0 - ベアコルム 小林美駒 54.86
32.05 38.43 77.58 58.94 58.50 25.00 50
4 7 15 9→ 20.8 - ジューンオアシス 吉田隼人 53.93
49.64 36.42 65.83 42.63 58.50 25.00 50
5 3 6 15→ 192.5 - ヒャクレツケン 河原田菜々 52.75
60.54 43.98 44.03 67.81 24.50 25.00 50
17 5 9 16→ 237.9 - ニシノツネオ 野中悠太郎 51.88
48.10 38.80 53.57 48.91 41.89 25.00 50
12 1 1 17→ 244.0 - スリーマドンナ 水沼元輝 51.47
36.85 38.80 42.76 63.30 58.50 25.00 50
データソース:https://sp.jra.jp/JRADB/accessD.html?CNAME=sw01dde0110202601100220260222/1B
timeline展開予想

やや速めの流れ。逃げ1頭・先行4頭・差し11頭・追込2頭。好位勢も残れるが、直線は差しが届きやすい形。

脚質
逃げ 16 ドラムメジャー
先行 1 スリーマドンナ 2 レッドアイスピア 10 ロジケープ 14 ウインハルフォード
差し 3 マスカットオマーン 4 カネトシパンドラ 5 スピットブレイク 6 ヒャクレツケン 7 イーリスアスター 8 ペスキエーラ 9 ニシノツネオ 11 ベアコルム 12 リアアーテシアン 13 フクオトコ 18 バレンタインビスタ
追込 15 ジューンオアシス 17 キミノナハオリョウ